« HGM » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=La '''Plateforme HydroGéomécanique multi-échelles (HGM)''' a pour objectif de caractériser le comportement hydro-mécanique des roches à l’aide d’essais de laboratoire et d’appliquer les résultats à l’étude des ouvrages et réservoirs souterrains. | |Description=La '''Plateforme HydroGéomécanique multi-échelles (HGM)''' a pour objectif de caractériser le comportement hydro-mécanique des roches à l’aide d’essais de laboratoire et d’appliquer les résultats à l’étude des ouvrages et réservoirs souterrains. Le principe consiste à appliquer à un échantillon de roche tout type de contrainte mécanique, thermique, hydrique et chimique afin de reproduire les conditions complexes du milieu souterrain. Des '''modèles de comportement et des simulations numériques''' sont réalisés sur la base des résultats expérimentaux acquis. | ||
Elle se compose de deux plateaux : | Elle se compose de deux plateaux : |
Version du 1 mars 2024 à 15:57
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Plateforme Hydrogéomécanique multi-échelles |
URL | https://pluginlabs.univ-lorraine.fr/fiche/plateforme-hydrogeomecanique-multi-echelles/ |
Contact | dragan.grgic@univ-lorraine.fr |
Localisation | Vandœuvre-lès-Nancy |
Structure d'appartenance | GeoRessources, OTELo |
Tutelles | CNRS, Université de Lorraine |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Elle se compose de deux plateaux :
- « Mécanique des Roches »
- « Transfert en Milieux Poreux ».
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE6 Sciences informatiques et informatique; PE8 Ingénierie des produits et des procédés; PE9 Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Mécanique des roches
- Géotechnique
- Géomécanique
- Transfert en milieu poreux
- Pétrophysique
- Géosciences
- Processus biologiques
Type de données :Données expérimentales
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique, industrielle ou EPST/EPIC dans le cadre de projets de recherche nationaux et européens ainsi que de prestations de service Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :StaR-LUE (https://pluginlabs.univ-lorraine.fr/fiche/plateforme-hydrogeomecanique-multi-echelles/)
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
GeoRessources | HGM |
OTELo | ORDaR HGM |