« B&G » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
Nous avons développé deux systèmes de base de connaissances, le UMD-Predictor® et le Human Splicing Finder® (HSF) pour prédire la pathogénicité des mutations. Ces deux systèmes sont aujourd'hui les plus performants au monde (Salgado et al. 2016, Desmet et al. 2009 - http://umd-predictor.eu ; http://www.umd.be/HSF3/). | Nous avons développé deux systèmes de base de connaissances, le UMD-Predictor® et le Human Splicing Finder® (HSF) pour prédire la pathogénicité des mutations. Ces deux systèmes sont aujourd'hui les plus performants au monde (Salgado et al. 2016, Desmet et al. 2009 - http://umd-predictor.eu ; http://www.umd.be/HSF3/). | ||
Les données '''NGS''' étant difficiles à analyser, nous avons développé le Variant Annotation and Filtration Tool (VarAFT) | Les données '''NGS''' étant difficiles à analyser, nous avons développé le [http://varaft.eu/ Variant Annotation and Filtration Tool (VarAFT)] qui a été récemment publié et qui est déjà utilisé dans des contextes de diagnostic et de recherche (http://varaft.eu). | ||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE6 Sciences informatiques et informatique | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE6 Sciences informatiques et informatique |
Version du 17 novembre 2023 à 11:29
Type de service | Plateforme de calcul |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Bioninformatics&Genetics |
URL | https://geneticsandbioinformatics.eu/ |
Contact | https://geneticsandbioinformatics.eu/ |
Localisation | Marseille |
Structure d'appartenance | MMG |
Tutelles | Aix-Marseille Université, Inserm |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
En parallèle, l'équipe de la plateforme a également développé, conservé et hébergé divers registres de patients, notamment le registre international des dysferlinopathies, l'observatoire français des patients atteints de la FSHMD, le registre français des maladies de Marfan et apparentées (accès restreint).
Nous avons développé deux systèmes de base de connaissances, le UMD-Predictor® et le Human Splicing Finder® (HSF) pour prédire la pathogénicité des mutations. Ces deux systèmes sont aujourd'hui les plus performants au monde (Salgado et al. 2016, Desmet et al. 2009 - http://umd-predictor.eu ; http://www.umd.be/HSF3/).
Les données NGS étant difficiles à analyser, nous avons développé le Variant Annotation and Filtration Tool (VarAFT) qui a été récemment publié et qui est déjà utilisé dans des contextes de diagnostic et de recherche (http://varaft.eu).
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
PE6 Sciences informatiques et informatique
Thématique et/ou mots clés :
- Plateforme de bioinformatique
- Génomique
- Biostatistique
- Logiciel
- Séquençage
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
B&G est en lien avec les services et structures
Portée internationale de B&G
ELIXIR ([https://elixir-europe.org/%0ARD-Connect https://elixir-europe.org/ RD-Connect])
Structure | Services proposés |
---|---|
MMG | B&G NSBD |