« Université Paris Cité : DGDBM Science ouverte » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo= | |Logo= | ||
|NomService=Université Paris Cité : | |NomService=Université Paris Cité : DGDBM Science ouverte | ||
|TypeService=Accompagnement | |TypeService=Accompagnement | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=Direction générale déléguée des bibliothèques et musées | |NomAlternatif=Direction générale déléguée des bibliothèques et musées | ||
|UrlService=https://u-paris.fr/science-ouverte/ | |UrlService=https://u-paris.fr/science-ouverte/ | ||
|ContactMel=donnees.recherche.dbm@listes.u-paris.fr | |ContactMel=donnees.recherche.dbm@listes.u-paris.fr | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|IDre3data= | |IDre3data= | ||
|IdentifiantAlternatif= | |IdentifiantAlternatif= | ||
|PhaseCycleVie=Planification | |PhaseCycleVie=Planification, Documentation | ||
|CoordonneeGeographique=48.85191, 2.34009 | |CoordonneeGeographique=48.85191, 2.34009 | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=Suite à la publication de la feuille de route Science ouverte d'Université Paris Cité, la Direction générale déléguée des bibliothèques et musées (DGDBM) et la Direction générale déléguée des affaires juridiques (DAJ) assurent une offre de services autour de l'accompagnement des données de la recherche adaptée aux communautés disciplinaires. | |Description=Suite à la publication de la feuille de route Science ouverte d'Université Paris Cité, la Direction générale déléguée des bibliothèques et musées (DGDBM) et la Direction générale déléguée des affaires juridiques (DAJ) assurent une offre de services autour de l'accompagnement des données de la recherche adaptée aux communautés disciplinaires. | ||
Elles assurent un service d’accompagnement à '''la rédaction et la relecture des plans de gestion des données''' (PGD), notamment à l’aide de l’outil DMP OPIDoR, un '''accompagnement personnalisé | Elles assurent un service d’accompagnement à '''la rédaction et la relecture des plans de gestion des données''' (PGD), notamment à l’aide de l’outil DMP OPIDoR, un '''accompagnement personnalisé tout au long du cycle de vie de la donnée''' et de la '''formation''' aux chercheurs et doctorants. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|Thematique=Gestion données de la recherche, Plan de gestion des données, Principes FAIR, Rédaction PGD, Suivi de projets | |Thematique=Gestion données de la recherche, Plan de gestion des données, Principes FAIR, Rédaction PGD, Suivi de projets |
Version du 30 juin 2022 à 16:23
Type de service | Accompagnement |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Direction générale déléguée des bibliothèques et musées |
URL | https://u-paris.fr/science-ouverte/ |
Contact | donnees.recherche.dbm@listes.u-paris.fr |
Localisation | Paris |
Structure d'appartenance | Université Paris Cité |
Tutelles | Université Paris Cité |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Suite à la publication de la feuille de route Science ouverte d'Université Paris Cité, la Direction générale déléguée des bibliothèques et musées (DGDBM) et la Direction générale déléguée des affaires juridiques (DAJ) assurent une offre de services autour de l'accompagnement des données de la recherche adaptée aux communautés disciplinaires.
Elles assurent un service d’accompagnement à la rédaction et la relecture des plans de gestion des données (PGD), notamment à l’aide de l’outil DMP OPIDoR, un accompagnement personnalisé tout au long du cycle de vie de la donnée et de la formation aux chercheurs et doctorants.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
Thématique et/ou mots clés :
- Gestion données de la recherche
- Plan de gestion des données
- Principes FAIR
- Rédaction PGD
- Suivi de projets
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique d'Université Paris Cité Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage : Sur demande
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
Université Paris Cité | IPGP-DC PUD des Grands Moulins Université Paris Cité : DGDBM Science ouverte |