« LPC Hadrontherapy » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Constituants fondamentaux de la matière » par « PE2 Constituants fondamentaux de la matière ») |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
Les données de l'expérience "E600", de l'expérience "Zero Degree" et de l'expérience "Carbon at 50 MeV/u" sont disponibles. D'autres données provenant d'autres expériences seront disponibles à l'avenir. | Les données de l'expérience "E600", de l'expérience "Zero Degree" et de l'expérience "Carbon at 50 MeV/u" sont disponibles. D'autres données provenant d'autres expériences seront disponibles à l'avenir. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Constituants fondamentaux de la matière | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE2 Constituants fondamentaux de la matière | ||
|Thematique=Physique nucléaire, Hadronthérapie | |Thematique=Physique nucléaire, Hadronthérapie | ||
|ConditionUsage=Le site web est en accès restreint, la création d'un compte est nécessaire pour accéder aux données | |ConditionUsage=Le site web est en accès restreint, la création d'un compte est nécessaire pour accéder aux données | ||
|StatutPage=Page en construction | |StatutPage=Page en construction | ||
}} | }} |
Version du 15 mars 2022 à 08:29
Type de service | Plateforme d'accès |
---|---|
Statut | En production |
URL | http://hadrontherapy-data.in2p3.fr/ |
Contact | Pas de contact mentionné sur le site web |
Localisation | Caen |
Structure d'appartenance | LPCC |
Tutelles | Université de Caen Normandie, ENSI CAEN, CNRS |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Page en construction
Le site web est dédié aux données de fragmentation 12C. Ces données ont été obtenues dans le cadre des études de recherche sur l'hadronthérapie du laboratoire de physique corpusculaire de Caen.
Les données de l'expérience "E600", de l'expérience "Zero Degree" et de l'expérience "Carbon at 50 MeV/u" sont disponibles. D'autres données provenant d'autres expériences seront disponibles à l'avenir.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE2 Constituants fondamentaux de la matière
Thématique et/ou mots clés :
- Physique nucléaire
- Hadronthérapie
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage : Le site web est en accès restreint, la création d'un compte est nécessaire pour accéder aux données
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
LPCC | LPC Hadrontherapy |