« BioImage Archive » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Neurosciences et troubles neurologiques » par « LS5 Neurosciences et troubles du système nerveux ») |
m (Remplacement de texte — « Technologies médicales appliquées, diagnostics, thérapies et santé publique » par « LS7 Prévention, diagnostic et traitement des maladies humaines ») |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|Description=La base de données '''BioImage Archive (BIA)''' stocke et distribue des images biologiques utiles aux chercheurs en sciences de la vie. Elle fournit également des services d'archivage de données à la communauté plus large des bases de données de bioimagerie, y compris les ressources de données de bioimagerie à valeur ajoutée telles que EMPIAR, Cell-IDR et Tissue-IDR. | |Description=La base de données '''BioImage Archive (BIA)''' stocke et distribue des images biologiques utiles aux chercheurs en sciences de la vie. Elle fournit également des services d'archivage de données à la communauté plus large des bases de données de bioimagerie, y compris les ressources de données de bioimagerie à valeur ajoutée telles que EMPIAR, Cell-IDR et Tissue-IDR. | ||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS3 Biologie cellulaire, du développement et régénérative; LS4 Physiologie de la santé, de la maladie et du vieillissement; LS5 Neurosciences et troubles du système nerveux; | |SousDisciplineVie&Sante=LS3 Biologie cellulaire, du développement et régénérative; LS4 Physiologie de la santé, de la maladie et du vieillissement; LS5 Neurosciences et troubles du système nerveux; LS7 Prévention, diagnostic et traitement des maladies humaines | ||
|Thematique=Imagerie biomédicale, Cellule, Tissu | |Thematique=Imagerie biomédicale, Cellule, Tissu | ||
|TypeDonnee=Image | |TypeDonnee=Image |
Version du 11 mars 2022 à 14:11
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.ebi.ac.uk/bioimage-archive/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | bioimage-archive@ebi.ac.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Cambridgeshire (Royaume-Uni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | EMBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant dans un autre catalogue | https://fairsharing.org/FAIRsharing.x38D2k (FAIRsharing) |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
La base de données BioImage Archive (BIA) stocke et distribue des images biologiques utiles aux chercheurs en sciences de la vie. Elle fournit également des services d'archivage de données à la communauté plus large des bases de données de bioimagerie, y compris les ressources de données de bioimagerie à valeur ajoutée telles que EMPIAR, Cell-IDR et Tissue-IDR.
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS3 Biologie cellulaire, du développement et régénérative; LS4 Physiologie de la santé, de la maladie et du vieillissement; LS5 Neurosciences et troubles du système nerveux; LS7 Prévention, diagnostic et traitement des maladies humaines Thématique et/ou mots clés :
- Imagerie biomédicale
- Cellule
- Tissu
Type de données :Image
Communauté d'utilisateurs : Communauté de recherche en sciences de la vie Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Portée internationale de BioImage Archive
Euro-BioImaging ERIC (https://www.eurobioimaging.eu/)
ELIXIR (https://elixir-europe.org/)
Structure | Services proposés |
---|---|
EMBL | BioImage Archive |