« ECCSEL ERIC » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | ||
|Thematique=Système Terre et environnement | |Thematique=Système Terre et environnement | ||
|Politique de données= | |Politique de données= | ||
}} | }} |
Version du 22 septembre 2021 à 09:34
Autres noms | European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure |
---|---|
URL | https://www.eccsel.org/ |
Infrastructure internationale | ESFRI Landmark |
A un nœud français | ECCSEL-FR |
Type d'infrastructure | Distribuée |
Localisation | Trondheim (Norvège) |
ECCSEL ERIC est une infrastructure de recherche européenne distribuée qui offre des sites et des bancs expérimentaux de pointe pour permettre aux chercheurs et ingénieurs européens de développer et tester de nouveaux outils, procédés et méthodes sur toute la chaîne du captage et du stockage du CO2 (CSC) : captage, transport, stockage géologique de CO2, en ouvrant également la voie à des options de valorisation du CO2.
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies
Sciences du Système Terre
- Système Terre et environnement