« EMSO ERIC » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|InfrastructureInternationale=ESFRI Landmark | |InfrastructureInternationale=ESFRI Landmark | ||
|TypeInfrastucture=Distribuée | |TypeInfrastucture=Distribuée | ||
|Localisation=Rome | |Localisation=Rome (Italie) | ||
|CoordonneeGeographique=41.82812, 12.51515 | |CoordonneeGeographique=41.82812, 12.51515 | ||
}} | }} |
Version du 21 septembre 2021 à 12:31
Autres noms | European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory |
---|---|
URL | https://www.emso.eu |
Infrastructure internationale | ESFRI Landmark |
A un nœud français | EMSO-France |
Type d'infrastructure | Distribuée |
Localisation | Rome (Italie) |
Infrastructure internationale distribuée d'acquisition, de services et de données, EMSO ERIC, European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory, est un ERIC. C'est un réseau Européen d'observatoires du fond de mer et de la colonne d'eau au point fixe qui a pour objectif scientifique d'observer en temps réel les processus environnementaux liés avec les interactions entre géosphère, biosphère et hydrosphère.
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies
Sciences du Système Terre
- Océan et environnement
- Biodiversité
- Système Terre et environnement