« ODENORE » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo= | |||
|NomService=ODENORE | |NomService=ODENORE | ||
|TypeService= | |TypeService=Plateforme d'acquisition | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=Observatoire des non-recours aux droits et services | |||
|UrlService=http://odenore.msh-alpes.fr/ | |||
|ContactMel=contact-odenore@msh-alpes.fr | |||
|Localisation=Saint-Martin-d'Hères | |||
|StructureAppartenance=MSH Alpes, Pacte | |||
|Tutelle=Université Grenoble Alpes, CNRS | |||
|IdentifiantService= | |||
|IDRNSR= | |||
|IDre3data= | |||
|IdentifiantAlternatif= | |||
|PhaseCycleVie=Collecte, Stockage, Réutilisation | |||
|CoordonneeGeographique=45.19216, 5.77297 | |||
|NomStructureAlternatif=Observatoire des non-recours aux droits et services | |NomStructureAlternatif=Observatoire des non-recours aux droits et services | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
Ligne 17 : | Ligne 23 : | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=Le monde social, diversité, population | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=Le monde social, diversité, population | ||
|Thematique= | |Thematique= | ||
|TypeDonnee= | |||
|Communaute= | |||
|Beneficiaire= | |||
|Politique de données= | |Politique de données= | ||
|ConditionUsage= | |||
|ModeleEconomique= | |||
|Certification= | |||
|Cgu= | |||
|Relation= | |||
|PorteeInternationale= | |||
}} | }} |
Version du 9 juin 2021 à 10:55
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Observatoire des non-recours aux droits et services |
URL | http://odenore.msh-alpes.fr/ |
Contact | contact-odenore@msh-alpes.fr |
Localisation | Saint-Martin-d'Hères |
Structure d'appartenance | MSH Alpes, Pacte |
Tutelles | Université Grenoble Alpes, CNRS |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
ODENORE est une Équipe de Recherche Technologique, installée à la Maison des Sciences de l'Homme-Alpes. Elle est née du constat d'un manque d'outils de mesure et de connaissance sur le non-recours aux services de l’État. Aussi a-t-elle initié le programme NOREDS, dont l’objectif de construire une plateforme organisant l’accès aux données et la diffusion des savoir-faire de référence sur le thème du non-recours.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Le monde social, diversité, population
Thématique et/ou mots clés :
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
MSH Alpes | ODENORE SCREEN PUD-GA MSH Alpes : Humanités numériques |
Pacte | ODENORE |