« SeaDataCloud - SeaDataNet » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Url=https://cordis.europa.eu/project/id/730960 | |Url=https://cordis.europa.eu/project/id/730960 | ||
|Tutelle=Ifremer (porteur), CNRS, Université de Bordeaux, AMU | |Tutelle=Ifremer (porteur), CNRS, Université de Bordeaux, AMU | ||
|IDRNSR= | |||
|IDre3data= | |||
|IdentifiantAlternatif= | |IdentifiantAlternatif= | ||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
|Description=Infrastructure distribuée de calcul et de données, SeaDataCloud vise à améliorer et maintenir l'infrastructure SeaDataNet pour prendre en compte les nouvelles techniques et instruments d'observation, les nouveaux besoins scientifiques et l'évolution constante des techniques informatiques. | |Description=Infrastructure distribuée de calcul et de données, SeaDataCloud vise à améliorer et maintenir l'infrastructure SeaDataNet pour prendre en compte les nouvelles techniques et instruments d'observation, les nouveaux besoins scientifiques et l'évolution constante des techniques informatiques. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | |||
|SousDisciplineVie&Sante=Ecologie, évolution et biologie environnementale | |||
|Thematique=Océan, Biologie et environnements, Systèmes Terre | |||
}} | }} | ||
{{Affichage relations}} | {{Affichage relations}} |
Version du 29 janvier 2021 à 15:25
Autres noms | International Computing and Data Infrastructure in Marine sciences |
---|---|
URL | https://cordis.europa.eu/project/id/730960 |
Tutelles | Ifremer (porteur), CNRS, Université de Bordeaux, AMU |
Infrastructure distribuée de calcul et de données, SeaDataCloud vise à améliorer et maintenir l'infrastructure SeaDataNet pour prendre en compte les nouvelles techniques et instruments d'observation, les nouveaux besoins scientifiques et l'évolution constante des techniques informatiques.
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies, Vie & Santé
Sciences du Système Terre
Ecologie, évolution et biologie environnementale
- Océan
- Biologie et environnements
- Systèmes Terre
SeaDataCloud - SeaDataNet est en lien avec les services et structures[modifier]
ODATIS, Shom, SISMER, OASU, DATA TERRA
Portée internationale de SeaDataCloud - SeaDataNet[modifier]
EUDAT (https://eudat.eu/), CMEMS (http://www.marineinsitu.eu/), ENVRI-FAIR (https://envri.eu/home-envri-fair/), EURO-ARGO ERIC (http://www.argo.ucsd.edu/)