« Université Sorbonne Nouvelle DiRVED » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |Logo= |NomService=DiRVED Sorbonne Nouvelle |TypeService=Accompagnement |StatutService=En cours d'élaboration |NomAlternatif=Direction de la Recherche,… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Localisation=Paris | |Localisation=Paris | ||
|StructureAppartenance=Université Sorbonne Nouvelle | |StructureAppartenance=Université Sorbonne Nouvelle | ||
|Tutelle= | |Tutelle=Université Sorbonne Nouvelle | ||
|IdentifiantService= | |IdentifiantService= | ||
|IDRNSR= | |||
|IDre3data= | |||
|IdentifiantAlternatif= | |IdentifiantAlternatif= | ||
|PhaseCycleVie=Planification | |PhaseCycleVie=Planification | ||
| Ligne 22 : | Ligne 24 : | ||
|Communaute=Communauté scientifique de l'Université Sorbonne Nouvelle | |Communaute=Communauté scientifique de l'Université Sorbonne Nouvelle | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants | ||
|Politique de données= | |||
|ConditionUsage= | |ConditionUsage= | ||
|ModeleEconomique= | |ModeleEconomique= | ||
|Certification= | |Certification= | ||
|Cgu= | |Cgu= | ||
|Relation= | |||
|PorteeInternationale= | |PorteeInternationale= | ||
}} | }} | ||
Version du 29 juillet 2021 à 08:50
| Type de service | Accompagnement |
|---|---|
| Statut | En cours d'élaboration |
| Autres noms | |
| URL | http://www.univ-paris3.fr/direction-de-la-recherche-de-la-valorisation-et-des-etudes-doctorales-dirved--161127.kjsp?RH=1207655803844 |
| Contact | donnees-recherche@sorbonne-nouvelle.fr |
| Localisation | Paris |
| Structure d'appartenance | Université Sorbonne Nouvelle |
| Tutelles | Université Sorbonne Nouvelle |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
La Direction de la Recherche, de la Valorisation et des Etudes Doctorales (DiRVED) propose un service d’accompagnement à la rédaction de plan de gestion (PGD) aux chercheurs et chercheuses de l’Université Sorbonne Nouvelle.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Thématique et/ou mots clés :
- Science ouverte
- Gestion données de la recherche
- Plan de gestion des données
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique de l'Université Sorbonne Nouvelle Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :