« VISIO » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Elle dispose d’outils avancés pour évaluer les propriétés superficielles des matériaux (acidité, basicité, redox, composition atomique, dispersion métallique, confinement, ...) via l’adsorption contrôlée de molécules sondes (mode in situ) et pour étudier les matériaux en fonctionnement dans des conditions proches du procédé réel. Le but est d’atteindre les mécanismes réactionnels mis en jeu via une meilleure connaissance des sites actifs, des espèces intermédiaires et spectatrices (mode operando). Le développement de ses propres outils d’analyse adaptés est une activité importante de la plateforme. La commercialisation de certains outils est réalisée sous le label VISIO-TECHNICS. | Elle dispose d’outils avancés pour évaluer les propriétés superficielles des matériaux (acidité, basicité, redox, composition atomique, dispersion métallique, confinement, ...) via l’adsorption contrôlée de molécules sondes (mode in situ) et pour étudier les matériaux en fonctionnement dans des conditions proches du procédé réel. Le but est d’atteindre les mécanismes réactionnels mis en jeu via une meilleure connaissance des sites actifs, des espèces intermédiaires et spectatrices (mode operando). Le développement de ses propres outils d’analyse adaptés est une activité importante de la plateforme. La commercialisation de certains outils est réalisée sous le label VISIO-TECHNICS. | ||
Elle est '''labellisée''' par l'[https://www.inc.cnrs.fr/fr/plateformes-labellisees Institut national de chimie (CNRS Chimie)]. | Elle est '''labellisée''' par l'[https://www.inc.cnrs.fr/fr/plateformes-labellisees Institut national de chimie (CNRS Chimie)]. | ||
| Ligne 26 : | Ligne 27 : | ||
|Thematique=matériaux, techniques spectroscopiques, environnement contrôlé, spectroscopie IR, Raman, UV, in situ, operando, catalyseur, dépollution, chimie | |Thematique=matériaux, techniques spectroscopiques, environnement contrôlé, spectroscopie IR, Raman, UV, in situ, operando, catalyseur, dépollution, chimie | ||
|TypeDonnee=données instrumentales, données expérimentales | |TypeDonnee=données instrumentales, données expérimentales | ||
|PerimetreCommunaute=ESR | |||
|Relation=CNRS Chimie | |Relation=CNRS Chimie | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Plateformes labellisées CNRS Chimie]] | [[Catégorie:Plateformes labellisées CNRS Chimie]] | ||
Version du 21 janvier 2026 à 16:38
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | VIbrationnal Spectroscopies for In situ and Operando |
| URL | https://www.lcs.ensicaen.fr/presentation-et-chiffres-cles/organisation/plateformes/plateforme-visio/ |
| Contact | philippe.bazin@ensicaen.fr |
| Localisation | Caen |
| Structure d'appartenance | LCS |
| Tutelles | CNRS, ENSICAEN, Université de Caen Normandie |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Elle dispose d’outils avancés pour évaluer les propriétés superficielles des matériaux (acidité, basicité, redox, composition atomique, dispersion métallique, confinement, ...) via l’adsorption contrôlée de molécules sondes (mode in situ) et pour étudier les matériaux en fonctionnement dans des conditions proches du procédé réel. Le but est d’atteindre les mécanismes réactionnels mis en jeu via une meilleure connaissance des sites actifs, des espèces intermédiaires et spectatrices (mode operando). Le développement de ses propres outils d’analyse adaptés est une activité importante de la plateforme. La commercialisation de certains outils est réalisée sous le label VISIO-TECHNICS.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE8 Ingénierie des produits et des procédés
Thématique et/ou mots clés :
- matériaux
- techniques spectroscopiques
- environnement contrôlé
- spectroscopie IR
- Raman
- UV
- in situ
- operando
- catalyseur
- dépollution
- chimie
Type de données :données instrumentales, données expérimentales
Périmètre de communauté : ESR
Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
VISIO est en lien avec les services et structures
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| LCS | VISIO |