« StrendaDB » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description='''StrendaDB''' est | |Description='''StrendaDB''' est un entrepôt pour les données sur les fonctions enzymatiques soutenu par le Beilstein-Institut qui intègre les lignes directrices de Strenda dans un système convivial basé sur le web. | ||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions | |SousDisciplineVie&Sante=LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions |
Version du 30 juillet 2024 à 12:28
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Standards for Reporting Enzymology Data Database | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.beilstein-strenda-db.org/strenda/index.xhtml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | strenda-db-service@beilstein-institut.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Francfort-sur-le-Main (Allemagne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | Institut Beilstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
re3data | 10.17616/R3536N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant dans un autre catalogue | https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.8ntfwm (FAIRsharing) |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions Thématique et/ou mots clés :
- Enzymologie
Type de données :Données expérimentales en enzymologie
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :Entrepôt CoSO (https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/)
Conditions générales d'utilisation : https://www.beilstein-strenda-db.org/strenda/termsConditions.xhtml
Structure | Services proposés |
---|---|
Institut Beilstein | StrendaDB |