« DNG BRGM » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{InfoboxStructure |Logo=1920px-Logo BRGM.svg.png |NomStructure=DNG BRGM |NomStructureAlternatif=Direction du Numérique pour les Géosciences du BRGM |Url=https://www.brgm.fr/fr/enjeux/donnees-services-infrastructures-numeriques |Tutelle=MESR, MTES, Ministère de l'Economie |Localisation=Orléans }} {{Coordonnées GPS |CoordonneeGeographique=47.82938, 1.93949 }} {{DescriptionStructure |Description=La '''Direction du Numérique pour les Géosciences''' ('''DNG'''... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
|Description=La '''Direction du Numérique pour les Géosciences''' ('''DNG''') du '''BRGM''', '''Bureau de Recherches Géologiques et Minières''', intègre : | |Description=La '''Direction du Numérique pour les Géosciences''' ('''DNG''') du '''BRGM''', '''Bureau de Recherches Géologiques et Minières''', intègre : | ||
* '''l’unité Traitement de la Donnée''' (TIA) en | * '''l’unité Traitement de la Donnée''' (TIA) en charge de la recherche et développement sur les méthodes numériques de traitement et d'analyse des données sur les thématiques de la géologie, la géothermie, les ressources minérales, les risques naturels et les ressources en eau souterraine. | ||
* '''l'unité DATA''' dédiée à la gestion et structuration des données scientifiques afin d'assurer la cohérence durant l'ensemble du cycle de vie des données. | * '''l'unité DATA''' dédiée à la gestion et structuration des données scientifiques afin d'assurer la cohérence durant l'ensemble du cycle de vie des données. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies |
Version du 24 octobre 2023 à 07:40
Autres noms | Direction du Numérique pour les Géosciences du BRGM |
---|---|
URL | https://www.brgm.fr/fr/enjeux/donnees-services-infrastructures-numeriques |
Tutelles | MESR, MTES, Ministère de l'Economie |
Localisation | Orléans |
La Direction du Numérique pour les Géosciences (DNG) du BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, intègre :
- l’unité Traitement de la Donnée (TIA) en charge de la recherche et développement sur les méthodes numériques de traitement et d'analyse des données sur les thématiques de la géologie, la géothermie, les ressources minérales, les risques naturels et les ressources en eau souterraine.
- l'unité DATA dédiée à la gestion et structuration des données scientifiques afin d'assurer la cohérence durant l'ensemble du cycle de vie des données.
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies
PE10 Sciences du Système Terre
- Géosciences
Offre de services de DNG BRGM
- BRGM - Unité DATA (Accompagnement)