« BRGM - Unité DATA » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |NomService=BRGM : DNG - Unité DATA |TypeService=Accompagnement |StatutService=En production |NomAlternatif=BRGM : Direction du Numérique pour les Géosciences - Unité DATA |UrlService=https://www.brgm.fr/fr/activites/diffusion-connaissance-science-ouverte |ContactMel=h.bressan@brgm.fr,m.chergui@brgm.fr |Localisation=Orléans |StructureAppartenance=BRGM |Tutelle=MESR, MTES, Ministère de l'Economie |PhaseCycleVie=Planification }} {{Coordonné... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo=1920px-Logo BRGM.svg.png | |||
|NomService=BRGM : DNG - Unité DATA | |NomService=BRGM : DNG - Unité DATA | ||
|TypeService=Accompagnement | |TypeService=Accompagnement | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=BRGM : Direction du Numérique pour les Géosciences - Unité DATA | |NomAlternatif=BRGM : Direction du Numérique pour les Géosciences - Unité DATA | ||
|UrlService=https://www.brgm.fr/fr/ | |UrlService=https://www.brgm.fr/fr/enjeux/donnees-services-infrastructures-numeriques | ||
|ContactMel=h.bressan@brgm.fr,m.chergui@brgm.fr | |ContactMel=h.bressan@brgm.fr,m.chergui@brgm.fr | ||
|Localisation=Orléans | |Localisation=Orléans | ||
|StructureAppartenance=BRGM | |StructureAppartenance=DNG BRGM | ||
|Tutelle=MESR, MTES, Ministère de l'Economie | |Tutelle=MESR, MTES, Ministère de l'Economie | ||
|PhaseCycleVie=Planification | |PhaseCycleVie=Planification | ||
Ligne 15 : | Ligne 16 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=L’'''Unité DATA''' de la '''Direction du Numérique pour les Géosciences''' ('''DNG''') propose un service d’accompagnement à la '''rédaction de plan de gestion de données''' (PGD) destiné aux chercheurs du | |Description=L’'''Unité DATA''' de la '''Direction du Numérique pour les Géosciences''' ('''DNG''') du '''BRGM''', '''Bureau de Recherches Géologiques et Minières''', est dédiée à '''la gestion et structuration des données scientifiques''' afin d'assurer la cohérence durant l'ensemble du cycle de vie des données. | ||
L’Unité DATA de la DNG propose un service d’accompagnement à la '''rédaction de plan de gestion de données''' (PGD) destiné aux chercheurs du BRGM. | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre |
Version du 23 octobre 2023 à 15:44
Type de service | Accompagnement |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | BRGM : Direction du Numérique pour les Géosciences - Unité DATA |
URL | https://www.brgm.fr/fr/enjeux/donnees-services-infrastructures-numeriques |
Contact | h.bressan@brgm.fr, m.chergui@brgm.fr |
Localisation | Orléans |
Structure d'appartenance | DNG BRGM |
Tutelles | MESR, MTES, Ministère de l'Economie |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
L’Unité DATA de la Direction du Numérique pour les Géosciences (DNG) du BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, est dédiée à la gestion et structuration des données scientifiques afin d'assurer la cohérence durant l'ensemble du cycle de vie des données.
L’Unité DATA de la DNG propose un service d’accompagnement à la rédaction de plan de gestion de données (PGD) destiné aux chercheurs du BRGM.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE10 Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Gestion de données de recherche
- Plan de gestion de données
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique du BRGM Usagers et bénéficiaires :Chercheurs
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
DNG BRGM | BRGM - Unité DATA |