« Ined DataLab » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Logo=Bandeau datalab.png | |Logo=Bandeau datalab.png | ||
|NomService=DataLab | |NomService=DataLab | ||
|TypeService= | |TypeService=Accompagnement | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|UrlService=https://datalab.site.ined.fr/ | |UrlService=https://datalab.site.ined.fr/ | ||
|ContactMel=datalab(at)ined.fr | |ContactMel=datalab(at)ined.fr | ||
|StructureAppartenance=Ined | |StructureAppartenance=Ined | ||
|Tutelle= | |Tutelle=MESR, Ministère des Solidarités et de la Santé | ||
|PhaseCycleVie=Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Exposition, Réutilisation | ||
}} | }} | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|ConditionUsage=L'utilisation du service est libre | |ConditionUsage=L'utilisation du service est libre | ||
|ModeleEconomique=Accès libre et gratuit | |ModeleEconomique=Accès libre et gratuit | ||
|Relation=Adisp, CDSP, | |Relation=Adisp, CDSP, PROGEDO | ||
|PorteeInternationale=Generations and Gender Programme;https://www.ggp-i.org/ | |PorteeInternationale=Generations and Gender Programme;https://www.ggp-i.org/ | ||
|StatutPage=Page en construction | |StatutPage=Page en construction | ||
}} | }} | ||
Version du 12 janvier 2023 à 15:46
| Type de service | Accompagnement |
|---|---|
| Statut | En production |
| URL | https://datalab.site.ined.fr/ |
| Contact | datalab(at)ined.fr |
| Localisation | |
| Structure d'appartenance | Ined |
| Tutelles | MESR, Ministère des Solidarités et de la Santé |
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
Page en construction
Il est constitué de 3 ingénieures dont les activités sont les suivantes :
- la mise à disposition des données d’enquêtes
- l’accompagnement au développement de bases de données démographiques et contextuelles
- la mise à disposition des données du projet Generations and Gender Programme (GGP)
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
SH7 Mobilité humaine, environnement et espace
Thématique et/ou mots clés :
- Démographie
Type de données :Données d'enquête, sondage
Communauté d'utilisateurs : Communauté de l'ESR
Usagers et bénéficiaires :Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant
Conditions d'usage : L'utilisation du service est libre
Conditions tarifaires : Accès libre et gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Ined DataLab est en lien avec les services et structures
Portée internationale de Ined DataLab
Generations and Gender Programme (https://www.ggp-i.org/)
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| Ined | DataIned Ined DataLab HMBD |