« RUSHS » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |Logo=RUSHS.jpeg |NomService=RUSHS |TypeService=Information |StatutService=En production |NomAlternatif=Le réseau des métiers de l'image et du son |UrlService=https://rushs.cnrs.fr/ |ContactMel=https://rushs.cnrs.fr/?page_id=194 |Tutelle=CNRS |PhaseCycleVie=Planification }} {{Service |Description=RUSHS est un réseau métier rattaché à l’Institut national des Sciences Humaines et Sociales (InSHS). Il est ouvert à tous les membres de l’I... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=RUSHS est un réseau métier rattaché à l’Institut national des Sciences Humaines et Sociales (InSHS). Il est ouvert à tous les membres de l’InSHS mais l’ensemble de la communauté audiovisuel-recherche peut participer aux échanges. | |Description=RUSHS est un réseau métier rattaché à l’Institut national des Sciences Humaines et Sociales (InSHS). Il est ouvert à tous les membres de l’InSHS mais l’ensemble de la communauté audiovisuel-recherche peut participer aux échanges. | ||
Il s’agit d’une communauté qui travaille à la promotion et à la reconnaissance des métiers de la production audiovisuelle, de la production pédagogique et Web et, plus largement, de toute personne qui utilise l’image animée et l’audiovisuel dans un cadre scientifique. RUSHS se fixe 3 objectifs particuliers : | Il s’agit d’une communauté qui travaille à la promotion et à la reconnaissance des métiers de la production audiovisuelle, de la production pédagogique et Web et, plus largement, de toute personne qui utilise l’image animée et l’audiovisuel dans un cadre scientifique. | ||
RUSHS se fixe 3 objectifs particuliers : | |||
* de dénombrer et de cartographier les compétences images et son sur le territoire | * de dénombrer et de cartographier les compétences images et son sur le territoire | ||
* d'être un espace de rencontre pour échanger sur les pratiques professionnelles avec la mise en place d’outils pour rompre l’isolement (site Web, réseaux sociaux, rencontres…) et permettre d’avoir des appuis techniques | * d'être un espace de rencontre pour échanger sur les pratiques professionnelles avec la mise en place d’outils pour rompre l’isolement (site Web, réseaux sociaux, rencontres…) et permettre d’avoir des appuis techniques | ||
Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
|Communaute=Communauté des chercheurs et ingénieurs en SHS | |Communaute=Communauté des chercheurs et ingénieurs en SHS | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Ingénieurs, Doctorants | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Ingénieurs, Doctorants | ||
}} | }} |
Version du 31 août 2022 à 13:21
Type de service | Information |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Le réseau des métiers de l'image et du son |
URL | https://rushs.cnrs.fr/ |
Contact | https://rushs.cnrs.fr/?page_id=194 |
Localisation | |
Structure d'appartenance | |
Tutelles | CNRS |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Il s’agit d’une communauté qui travaille à la promotion et à la reconnaissance des métiers de la production audiovisuelle, de la production pédagogique et Web et, plus largement, de toute personne qui utilise l’image animée et l’audiovisuel dans un cadre scientifique. RUSHS se fixe 3 objectifs particuliers :
- de dénombrer et de cartographier les compétences images et son sur le territoire
- d'être un espace de rencontre pour échanger sur les pratiques professionnelles avec la mise en place d’outils pour rompre l’isolement (site Web, réseaux sociaux, rencontres…) et permettre d’avoir des appuis techniques
- de mettre en place des actions de formation autour de l’image, de l’audio et de ses variables conceptuelles, techniques, juridiques ou futuristes
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Thématique et/ou mots clés :
- audiovisuel
- image
- son
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Communauté des chercheurs et ingénieurs en SHS Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Ingénieurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :