« ELTER RI » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Sciences du Système Terre » par « PE10 Sciences du Système Terre ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|Thematique=Surfaces et Interfaces continentales, Biodiversité, Système Terre et environnement | |Thematique=Surfaces et Interfaces continentales, Biodiversité, Système Terre et environnement | ||
}} | }} | ||
{{DISPLAYTITLE:eLTER RI}} | |||
[[Catégorie:ESFRI]] [[Catégorie:ESFRI Project]] | [[Catégorie:ESFRI]] [[Catégorie:ESFRI Project]] | ||
[[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INEE]] | [[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INEE]] |
Version du 28 juillet 2022 à 11:00
Autres noms | Integrated European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological system Research Infrastructure |
---|---|
URL | https://www.elter-ri.eu/ |
Infrastructure internationale | ESFRI Project |
A un nœud français | eLTER-France OZCAR, eLTER-France RZA |
Type d'infrastructure | Distribuée |
Localisation | Leipzig (Allemagne) |
L'infrastructure permanente pour la recherche à long terme sur l'écosystème, les zones critiques et le contexte socio-écologique en Europe - eLTER RI, Integrated European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological system Research Infrastructure, cherche à améliorer la connaissance de la structure et des fonctions des écosystèmes et de leur réponse à long terme aux facteurs environnementaux, sociétaux et économiques. eLTER contribue à la base de connaissances qui alimente les politiques et à l'élaboration d'options de gestion en réponse aux grands défis du changement planétaire.
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies, Vie & Santé
PE10 Sciences du Système Terre
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution
- Surfaces et Interfaces continentales
- Biodiversité
- Système Terre et environnement