« SeaDataCloud - SeaDataNet » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Ecologie, évolution et biologie environnementale » par « LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution ») |
m (Remplacement de texte — « Sciences du Système Terre » par « PE10 Sciences du Système Terre ») |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|Description=Infrastructure distribuée de calcul et de données, SeaDataCloud vise à améliorer et maintenir l'infrastructure SeaDataNet pour prendre en compte les nouvelles techniques et instruments d'observation, les nouveaux besoins scientifiques et l'évolution constante des techniques informatiques. | |Description=Infrastructure distribuée de calcul et de données, SeaDataCloud vise à améliorer et maintenir l'infrastructure SeaDataNet pour prendre en compte les nouvelles techniques et instruments d'observation, les nouveaux besoins scientifiques et l'évolution constante des techniques informatiques. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | |SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | ||
|Thematique=Océan et environnement, Biologie,Système Terre et environnement | |Thematique=Océan et environnement, Biologie,Système Terre et environnement |
Version du 15 mars 2022 à 09:51
Autres noms | International Computing and Data Infrastructure in Marine sciences |
---|---|
URL | https://cordis.europa.eu/project/id/730960 |
Tutelles | Ifremer (Etablissement français porteur), CNRS, Université de Bordeaux, Aix-Marseille Université |
Localisation | Plouzané |
Infrastructure distribuée de calcul et de données, SeaDataCloud vise à améliorer et maintenir l'infrastructure SeaDataNet pour prendre en compte les nouvelles techniques et instruments d'observation, les nouveaux besoins scientifiques et l'évolution constante des techniques informatiques.
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies, Vie & Santé
PE10 Sciences du Système Terre
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution
- Océan et environnement
- Biologie
- Système Terre et environnement
SeaDataCloud - SeaDataNet est en lien avec les services et structures
ODATIS, Shom, SISMER, OASU, Data Terra
Portée internationale de SeaDataCloud - SeaDataNet
EUDAT (https://eudat.eu/)
CMEMS (http://www.marineinsitu.eu/)
ENVRI-FAIR (https://envri.eu/home-envri-fair/)
EURO-ARGO ERIC (http://www.argo.ucsd.edu/)