« SANDRE » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|Description=En 1993, le SANDRE (Secrétariat d’Administration Nationale des Données et '''Référentiels sur l’Eau''') a été créé par l’Office International de l’Eau (OIEau) pour construire un référentiel pour standardiser et échanger les données sur l’eau et les milieux aquatiques entre les différents acteurs publics et privés qui les collectent. Le pilotage est assuré par l’Agence française pour la biodiversité. Le SANDRE offre une interface d’échange unique basée sur '''une terminologie''' établie entre les partenaires de l’eau et des outils permettant '''l’interopérabilité''' des systèmes d’information sur l’eau (SIE) pour faciliter '''le stockage''' en base de données. | |Description=En 1993, le SANDRE (Secrétariat d’Administration Nationale des Données et '''Référentiels sur l’Eau''') a été créé par l’Office International de l’Eau (OIEau) pour construire un référentiel pour standardiser et échanger les données sur l’eau et les milieux aquatiques entre les différents acteurs publics et privés qui les collectent. Le pilotage est assuré par l’Agence française pour la biodiversité. Le SANDRE offre une interface d’échange unique basée sur '''une terminologie''' établie entre les partenaires de l’eau et des outils permettant '''l’interopérabilité''' des systèmes d’information sur l’eau (SIE) pour faciliter '''le stockage''' en base de données. | ||
Le SANDRE met à disposition : | Le SANDRE met à disposition : | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences de la Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences de la Terre | ||
Version du 13 novembre 2017 à 13:34
| Type de service | Outils de gestion des données |
|---|---|
| Statut | En production |
| URL | http://www.sandre.eaufrance.fr/ |
| Contact | http://www.sandre.eaufrance.fr/formulaire/contact |
| Localisation | Limoges |
| Structure d'appartenance | OIEau |
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences de la Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Référentiels sur l'eau
- Milieux aquatiques
- Identifiant unique
- Documents de spécification
- Systèmes d’information sur l’eau
- Formats d'échange
- Atlas catalogue
- INSPIRE
Type de données :Données sur l'eau, Jeux de données de référence, Métadonnées, Code Sandre, Documents de spécification, Dictionnaires de données, Données alphanumériques, Données géographiques
Communauté d'utilisateurs : Producteurs publics et privés de données sur l'eau
Usagers et bénéficiaires :Tout public
Conditions d'usage : Utilisateurs : Accès libre. Contributeurs publics et privés : Soumission des jeux de données à des groupes d'experts
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| OIEau | SANDRE |