« European XFEL » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|Thematique=Physique, Chimie, Système Terre et environnement | |Thematique=Physique, Chimie, Système Terre et environnement | ||
|Politique de données= | |Politique de données= | ||
|Relation=SOLEIL,ESRF | |||
|Relation=SOLEIL | |||
|PorteeInternationale=European XFEL;https://www.xfel.eu/ | |PorteeInternationale=European XFEL;https://www.xfel.eu/ | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche]] [[Catégorie:TGIR]] | [[Catégorie:Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche]] [[Catégorie:TGIR]] | ||
[[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INC]][[Catégorie:Annuaire CNRS-INSU]][[Catégorie:Annuaire CNRS-INSB]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INP]] | [[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INC]][[Catégorie:Annuaire CNRS-INSU]][[Catégorie:Annuaire CNRS-INSB]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INP]] | ||
[[Catégorie:ESFRI]] [[Catégorie:ESFRI Landmark]] | [[Catégorie:ESFRI]] [[Catégorie:ESFRI Landmark]] |
Version du 7 octobre 2021 à 14:16
Autres noms | European X-ray Free Electron Laser, European XFEL |
---|---|
URL | https://www.xfel.eu/ |
Tutelles | CNRS (Etablissement français porteur), CEA (Etablissement français porteur) |
Infrastructure nationale | TGIR |
Noeud français | European XFEL |
Infrastructure internationale | ESFRI Landmark |
Type d'infrastructure | Monosite |
Localisation | Schenefeld (Allemagne) |
Infrastructure de Recherche, plateforme d'acquisition et de services, l’European X-ray Free Electron Laser (XFEL) est une nouvelle source européenne de rayonnement X très cohérent et sous forme d’impulsions de très courtes durées (inférieure à 100 fs).
Le laser à électrons libres XFEL est basé sur un accélérateur linéaire supraconducteur d’électrons qui génèrent, en traversant des onduleurs, des bouffées de rayons x cohérents grâce au phénomène d’émission spontanée auto-amplifié (SASE). L’accès aux très petites longueurs d’onde (0,05 nm) permettra l’étude de la structure atomique des macromolécules (virus), la composition moléculaire des cellules, la détermination de la géométrie 3D des nano-objets, la dynamique des réactions chimiques, les processus au coeur des planètes.
L’accessibilité des tiers aux données produites et/ou gérées par l’infrastructure XFEL sera complète après une période d’embargo de 36 mois.
XFEL situé près de Hambourg en Allemagne est encore en construction mais l’exploitation partielle a démarré en juillet 2017. Six aires expérimentales sont prévues dans un premier temps. XFEL sera complémentaire de l’ESRF et de SOLEIL, infrastructures basées en France.
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies
Constituants fondamentaux de la matière, Physique de la matière condensée, Chimie physique et analytique, Sciences du Système Terre
- Physique
- Chimie
- Système Terre et environnement
European XFEL est en lien avec les services et structures
Portée internationale de European XFEL
European XFEL (https://www.xfel.eu/)