« Chronobiotron » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|NomService=Chronobiotron | |NomService=Chronobiotron | ||
|TypeService=Plateforme d'acquisition | |TypeService=Plateforme d'acquisition | ||
| Ligne 8 : | Ligne 7 : | ||
|ContactMel=animalerie@neuro-cnrs.unistra.fr | |ContactMel=animalerie@neuro-cnrs.unistra.fr | ||
|Localisation=Strasbourg | |Localisation=Strasbourg | ||
|StructureAppartenance=Celphedia | |StructureAppartenance=Celphedia | ||
|Tutelle=CNRS, Université de Starsbourg | |Tutelle=CNRS, Université de Starsbourg | ||
|IDRNSR=201220891K | |IDRNSR=201220891K | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Documentation, Conservation | |PhaseCycleVie=Collecte, Documentation, Conservation | ||
|CoordonneeGeographique=48.58145, 7.76798 | |CoordonneeGeographique=48.58145, 7.76798 | ||
| Ligne 33 : | Ligne 29 : | ||
*Une '''zone sécurisée de niveau 3 animalerie A3/laboratoire L3''' | *Une '''zone sécurisée de niveau 3 animalerie A3/laboratoire L3''' | ||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=Sciences de la vie appliquées, biotechnologie, et ingénierie moléculaire et des biosystèmes | |SousDisciplineVie&Sante=Physiologie, physiopathologie et endocrinologie; Sciences de la vie appliquées, biotechnologie, et ingénierie moléculaire et des biosystèmes | ||
|Certification=IBISA;https://www.ibisa.net/trouver-plateforme/ | |Certification=IBISA;https://www.ibisa.net/trouver-plateforme/ | ||
}} | }} | ||
Version du 18 février 2022 à 11:44
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| URL | http://chronobiotron.u-strasbg.fr/ |
| Contact | animalerie@neuro-cnrs.unistra.fr |
| Localisation | Strasbourg |
| Structure d'appartenance | Celphedia |
| Tutelles | CNRS, Université de Starsbourg |
| Identifiants | |
| RNSR | 201220891K |
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
Ce dispositif, unique en Europe, comporte notamment des installations permettant de reproduire fidèlement les changements naturels de l'environnement et ce, de façon contrôlée (photopériode, température pour étudier des phénomènes d’hibernation, aube/crépuscule).
Le Chronobiotron est également la seule structure au monde à regrouper sur un même site autant de modèles de choix pour la chronobiologie :
- des modèles nocturnes : rats et souris, génétiquement modifiés ou non
- des modèles saisonniers : hamsters dorés, ou syriens (Mesocricetus auratus) et sibériens (Phodopus sungorus)
- un modèle à horloge circannuelle : hamster d'Europe (Cricetus cricetus)
- un modèle de rongeur diurne (Arvicanthis ansorgei, seule colonie au monde).
Cette structure regroupe sur un même site 3 entités complémentaires :
- Une animalerie conventionnelle dédiée à la chronobiologie
- Une animalerie transgénique
- Une zone sécurisée de niveau 3 animalerie A3/laboratoire L3
Domaines scientifiques :Vie & Santé
Physiologie, physiopathologie et endocrinologie; Sciences de la vie appliquées, biotechnologie, et ingénierie moléculaire et des biosystèmes Thématique et/ou mots clés :
Type de données :
Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :IBISA (https://www.ibisa.net/trouver-plateforme/)
Conditions générales d'utilisation :
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| Celphedia | PHENOMIN-ICS PHENOMIN-TAAM PHENOMIN-CIPHE TEFOR Paris Saclay TEFOR Fly Facility TEFOR-TACGENE AniRA Chronobiotron TRIP SdP SILABE MPRC Anexplo |