« Chronobiotron » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |Logo= |NomService=Chronobiotron |TypeService=Plateforme d'acquisition |StatutService=En production |NomAlternatif=UMS 3415 |UrlService=http://chronobiot… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=Le Chronobiotron est une plateforme d’hébergement et d’exploration fonctionnelle rongeurs, qui a la particularité de disposer d'un équipement spécifiquement conçu pour l'étude des rythmes biologiques circadiens et saisonniers (hibernation notamment), ensemble des mécanismes mis en place par les organismes pour anticiper et donc s’adapter aux variations cycliques de leur environnement. | |Description=Le '''Chronobiotron''' est une '''plateforme d’hébergement et d’exploration fonctionnelle rongeurs''', qui a la particularité de disposer d'un '''équipement spécifiquement conçu pour l'étude des rythmes biologiques circadiens et saisonniers''' (hibernation notamment), ensemble des mécanismes mis en place par les organismes pour anticiper et donc s’adapter aux variations cycliques de leur environnement. | ||
Ce dispositif, unique en Europe, comporte notamment des installations permettant de reproduire fidèlement les changements naturels de l'environnement et ce, de façon contrôlée (photopériode, température pour étudier des phénomènes d’hibernation, aube/crépuscule). | Ce dispositif, unique en Europe, comporte notamment des installations permettant de reproduire fidèlement les changements naturels de l'environnement et ce, de façon contrôlée (photopériode, température pour étudier des phénomènes d’hibernation, aube/crépuscule). | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
Cette structure regroupe sur un même site 3 entités complémentaires : | Cette structure regroupe sur un même site 3 entités complémentaires : | ||
*Une animalerie conventionnelle dédiée à la chronobiologie | *Une '''animalerie conventionnelle''' dédiée à la chronobiologie | ||
*Une animalerie transgénique | *Une '''animalerie transgénique''' | ||
*Une zone sécurisée de niveau 3 animalerie A3/laboratoire L3 | *Une '''zone sécurisée de niveau 3 animalerie A3/laboratoire L3''' | ||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=Sciences de la vie appliquées, biotechnologie, et ingénierie moléculaire et des biosystèmes | |SousDisciplineVie&Sante=Sciences de la vie appliquées, biotechnologie, et ingénierie moléculaire et des biosystèmes |
Version du 16 juillet 2021 à 13:54
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | UMS 3415 |
URL | http://chronobiotron.u-strasbg.fr/ |
Contact | animalerie@neuro-cnrs.unistra.fr |
Localisation | Strasbourg |
Structure d'appartenance | Celphedia |
Tutelles | CNRS, Université de Starsbourg |
Identifiants | |
RNSR | 201220891K |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Ce dispositif, unique en Europe, comporte notamment des installations permettant de reproduire fidèlement les changements naturels de l'environnement et ce, de façon contrôlée (photopériode, température pour étudier des phénomènes d’hibernation, aube/crépuscule).
Le Chronobiotron est également la seule structure au monde à regrouper sur un même site autant de modèles de choix pour la chronobiologie :
- des modèles nocturnes : rats et souris, génétiquement modifiés ou non
- des modèles saisonniers : hamsters dorés, ou syriens (Mesocricetus auratus) et sibériens (Phodopus sungorus)
- un modèle à horloge circannuelle : hamster d'Europe (Cricetus cricetus)
- un modèle de rongeur diurne (Arvicanthis ansorgei, seule colonie au monde).
Cette structure regroupe sur un même site 3 entités complémentaires :
- Une animalerie conventionnelle dédiée à la chronobiologie
- Une animalerie transgénique
- Une zone sécurisée de niveau 3 animalerie A3/laboratoire L3
Domaines scientifiques :Vie & Santé
Sciences de la vie appliquées, biotechnologie, et ingénierie moléculaire et des biosystèmes Thématique et/ou mots clés :
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :IBISA (https://www.ibisa.net/trouver-plateforme/)
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
Celphedia | PHENOMIN-ICS PHENOMIN-TAAM PHENOMIN-CIPHE TEFOR Paris Saclay TEFOR Fly Facility TEFOR-TACGENE AniRA Chronobiotron TRIP SdP SILABE MPRC Anexplo |