« PHENOMIN-TAAM » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|NomService=PHENOMIN-TAAM | |NomService=PHENOMIN-TAAM | ||
|TypeService=Plateforme d'acquisition | |TypeService=Plateforme d'acquisition | ||
| Ligne 8 : | Ligne 7 : | ||
|ContactMel=contact-taam@cnrs-orleans.fr | |ContactMel=contact-taam@cnrs-orleans.fr | ||
|Localisation=Orléans | |Localisation=Orléans | ||
|StructureAppartenance=PHENOMIN, Celphedia | |StructureAppartenance=PHENOMIN, Celphedia | ||
|Tutelle=CNRS | |Tutelle=CNRS | ||
|IDRNSR=195321751B | |IDRNSR=195321751B | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Documentation, Conservation | |PhaseCycleVie=Collecte, Documentation, Conservation | ||
|CoordonneeGeographique=47.83275, 1.94189 | |CoordonneeGeographique=47.83275, 1.94189 | ||
| Ligne 22 : | Ligne 18 : | ||
*Le CIPA, '''Centre d'Imagerie du Patit Animal''', met à la disposition des chercheurs des matériels d''''imagerie 2D et 3D''' innovants, permettant de mettre au point de moyens d'exploration non invasifs. Le CIPA propose l'imagerie 2D (radiographie aux rayons X, scintigraphie, imagerie optique) et 3D (scanner CT, scintigraphie, imagerie optique, tomographie à émission de positrons). | *Le CIPA, '''Centre d'Imagerie du Patit Animal''', met à la disposition des chercheurs des matériels d''''imagerie 2D et 3D''' innovants, permettant de mettre au point de moyens d'exploration non invasifs. Le CIPA propose l'imagerie 2D (radiographie aux rayons X, scintigraphie, imagerie optique) et 3D (scanner CT, scintigraphie, imagerie optique, tomographie à émission de positrons). | ||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=Sciences de la vie appliquées, biotechnologie, et ingénierie moléculaire et des biosystèmes | |SousDisciplineVie&Sante=Physiologie, physiopathologie et endocrinologie; Sciences de la vie appliquées, biotechnologie, et ingénierie moléculaire et des biosystèmes | ||
|Communaute=Communauté scientifique pour la recherche fondamentale biomédicale et pharmaceutique | |Communaute=Communauté scientifique pour la recherche fondamentale biomédicale et pharmaceutique | ||
|Certification=IBiSA;https://www.ibisa.net/trouver-plateforme/ | |Certification=IBiSA;https://www.ibisa.net/trouver-plateforme/ | ||
|PorteeInternationale=INFRAFRONTIER;https://www.infrafrontier.eu/ | |PorteeInternationale=INFRAFRONTIER;https://www.infrafrontier.eu/ | ||
}} | }} | ||
Version du 18 février 2022 à 11:41
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| URL | Site web en cours de refonte, http://www.phenomin.fr/fr-fr/infrastructure/infrastructure/#typage-et-archivage-des-animaux-mod%C3%A8les-taam |
| Contact | contact-taam@cnrs-orleans.fr |
| Localisation | Orléans |
| Structure d'appartenance | PHENOMIN, Celphedia |
| Tutelles | CNRS |
| Identifiants | |
| RNSR | 195321751B |
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
- Le CDTA, département de Cryopréservation, Distribution, Typage et Archivage, est un centre d'élevage et de distribution de souris transgéniques et mutantes sous différents statuts sanitaires (SPF, SOPF, axénique, gnotoxénique).
- Le CIPA, Centre d'Imagerie du Patit Animal, met à la disposition des chercheurs des matériels d'imagerie 2D et 3D innovants, permettant de mettre au point de moyens d'exploration non invasifs. Le CIPA propose l'imagerie 2D (radiographie aux rayons X, scintigraphie, imagerie optique) et 3D (scanner CT, scintigraphie, imagerie optique, tomographie à émission de positrons).
Domaines scientifiques :Vie & Santé
Physiologie, physiopathologie et endocrinologie; Sciences de la vie appliquées, biotechnologie, et ingénierie moléculaire et des biosystèmes Thématique et/ou mots clés :
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique pour la recherche fondamentale biomédicale et pharmaceutique
Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :IBiSA (https://www.ibisa.net/trouver-plateforme/)
Conditions générales d'utilisation :
Portée internationale de PHENOMIN-TAAM
INFRAFRONTIER (https://www.infrafrontier.eu/)