« FReSH » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
Le but de ce projet, qui s’inscrit dans la dynamique de la Science Ouverte, est d’améliorer la visibilité au plan national et international des différentes recherches conduites en France, de promouvoir les collaborations entre équipes de recherche, et de faciliter la réutilisation secondaire des données. | Le but de ce projet, qui s’inscrit dans la dynamique de la Science Ouverte, est d’améliorer la visibilité au plan national et international des différentes recherches conduites en France, de promouvoir les collaborations entre équipes de recherche, et de faciliter la réutilisation secondaire des données. | ||
Il s'agit de '''faire évoluer l'actuel [[Portail Epidémiologie France]]''' vers un | Il s'agit de '''faire évoluer l'actuel [[Portail Epidémiologie France]]''' vers un portail national de référence sur l'ensemble des études individuelles en santé (plus seulement épidémiologie), '''dans une logique de science ouverte'''. | ||
En avril 2021, une page consacrée au projet de création du portail des études en santé et la constitution de l’équipe ont été publiées sur le site [[Ouvrirlascience.fr|ouvrir la science]] : https://www.ouvrirlascience.fr/portail-des-etudes-individuelles-en-sante/ | En avril 2021, une page consacrée au projet de création du portail des études en santé et la constitution de l’équipe ont été publiées sur le site [[Ouvrirlascience.fr|ouvrir la science]] : https://www.ouvrirlascience.fr/portail-des-etudes-individuelles-en-sante/ |
Version du 15 juin 2021 à 14:08
Type de service | Plateforme d'accès |
---|---|
Statut | En cours d'élaboration |
Autres noms | France Recherche en Santé Humaine, Portail des études en santé |
URL | https://www.iresp.net/thematiques/portail-etudes-sante/ |
Contact | info@iresp.net |
Localisation | Paris |
Structure d'appartenance | IReSP |
Tutelles | |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le but de ce projet, qui s’inscrit dans la dynamique de la Science Ouverte, est d’améliorer la visibilité au plan national et international des différentes recherches conduites en France, de promouvoir les collaborations entre équipes de recherche, et de faciliter la réutilisation secondaire des données.
Il s'agit de faire évoluer l'actuel Portail Epidémiologie France vers un portail national de référence sur l'ensemble des études individuelles en santé (plus seulement épidémiologie), dans une logique de science ouverte.
En avril 2021, une page consacrée au projet de création du portail des études en santé et la constitution de l’équipe ont été publiées sur le site ouvrir la science : https://www.ouvrirlascience.fr/portail-des-etudes-individuelles-en-sante/
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Vie & Santé
Technologies médicales appliquées, diagnostics, thérapies et santé publique Thématique et/ou mots clés :
- Santé publique
- Epidémiologie
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Communautés de recherche en santé (sans limitation), institutions, financeurs Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
FReSH est en lien avec les services et structures
Structure | Services proposés |
---|---|
IReSP | FReSH |