« ACTRIS DC » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (20 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|NomService=ACTRIS DC | |NomService=ACTRIS DC | ||
|TypeService=Plateforme d'accès | |TypeService=Plateforme d'accès | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
| | |NomDéveloppé=ACTRIS Data Centre | ||
|UrlService=https://actris.nilu.no | |UrlService=https://actris.nilu.no | ||
|ContactMel=clm@nilu.no , mf@nilu.no , kt@nilu.no | |ContactMel=clm@nilu.no , mf@nilu.no , kt@nilu.no | ||
|Localisation= | |Localisation=Helsinski (Finlande) | ||
|StructureAppartenance=ACTRIS France | |StructureAppartenance=ACTRIS-France | ||
|Tutelle= | |Tutelle=CNRS, BSC | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Collecte, Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
|CoordonneeGeographique= | |International=Non | ||
|NomAlternatif=ACTRIS Data Centre | |||
|TutelleEtrangere=NILU, CNR, Finish Meteorological Institute | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=60.20382, 24.96104 | |||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
| Ligne 19 : | Ligne 21 : | ||
Le portail ACTRIS DC ACTRIS DC fournit un accès libre et gratuit à toutes les données résultant des activités du réseau d'infrastructure ACTRIS, complétées par des données provenant d'autres réseaux et bases de données pertinents. | Le portail ACTRIS DC ACTRIS DC fournit un accès libre et gratuit à toutes les données résultant des activités du réseau d'infrastructure ACTRIS, complétées par des données provenant d'autres réseaux et bases de données pertinents. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | ||
|SousDisciplineVie&Sante= | |SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | ||
|Thematique=Atmosphère, | |Thematique=Atmosphère et environnement,Système Terre et environnement | ||
| | |PerimetreCommunaute=ESR, thématique, national, international | ||
|Communaute=Communautés scientifiques de recherche atmosphérique | |Communaute=Communautés scientifiques de recherche atmosphérique | ||
| | |Science ouverte=Politique de données | ||
|Politique de données=https://actris.nilu.no/Content/Documents/DataPolicy.pdf, https://actris.nilu.no/Data/Policy/?referrer=about | |||
|ConditionUsage=Accès libre | |ConditionUsage=Accès libre | ||
|ModeleEconomique=Accès gratuit | |ModeleEconomique=Accès gratuit | ||
|Cgu=https://actris.nilu.no/Data/Policy/?referrer=about | |Cgu=https://actris.nilu.no/Data/Policy/?referrer=about | ||
|Relation= | |Relation=DATA TERRA, Aeris, ACTRIS-France | ||
|PorteeInternationale=ENVRI-FAIR;http://envri.eu/envri-fair/, | |PorteeInternationale=ENVRI-FAIR;http://envri.eu/envri-fair/, | ||
}} | }} | ||
[[ | [[Hiérarchie INSU:: Tier 3| ]] | ||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] | |||
Dernière version du 16 mars 2026 à 13:02
| Type de service | Plateforme d'accès |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | ACTRIS Data Centre |
| URL | https://actris.nilu.no |
| Contact | clm@nilu.no, mf@nilu.no, kt@nilu.no |
| Localisation | Helsinski (Finlande) |
| Structure d'appartenance | ACTRIS-France |
| Tutelles | CNRS, BSC |
| Tutelles Étrangères | NILU, CNR, Finish Meteorological Institute |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
PE10 Sciences du Système Terre
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution
Thématique et/ou mots clés :
- Atmosphère et environnement
- Système Terre et environnement
Type de données :
Périmètre de communauté : ESR, thématique, national, international
Communauté d'utilisateurs : Communautés scientifiques de recherche atmosphérique
Usagers et bénéficiaires :
Politiques : Politique de données, Politique de données
Conditions d'usage : Accès libre
Conditions tarifaires : Accès gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://actris.nilu.no/Data/Policy/?referrer=about
ACTRIS DC est en lien avec les services et structures
DATA TERRA, Aeris, ACTRIS-France
Portée internationale de ACTRIS DC
ENVRI-FAIR (http://envri.eu/envri-fair/)
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| ACTRIS-France | ACTRIS DC |