« PRATIM » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
<!-- Propriétés cachées --> | <!-- Propriétés cachées --> | ||
[[A pour technique::Imagerie par microscopie optique et électronique| ]] | [[A pour technique::Imagerie par microscopie optique et électronique| ]] | ||
| Ligne 45 : | Ligne 42 : | ||
[[A pour technique::Spectroscopie analytique| ]] | [[A pour technique::Spectroscopie analytique| ]] | ||
[[A pour technique::Rayons X| ]] | [[A pour technique::Rayons X| ]] | ||
{{#set: | |||
|A pour équipement=Microscopes optiques; | |||
|A un équipement=Microscopes optiques | |||
|A pour URL équipement= | |||
}} | |||
{{#set: | |||
|A pour équipement=Microscopes Electroniques à Balayage; | |||
|A un équipement=Microscopes Electroniques à Balayage | |||
|A pour URL équipement= | |||
}} | |||
{{#set: | |||
|A pour équipement=Microscopes Electroniques en Transmission; | |||
|A un équipement=Microscopes Electroniques en Transmission | |||
|A pour URL équipement= | |||
}} | |||
[[Catégorie:Plateformes labellisées CNRS Chimie]] | [[Catégorie:Plateformes labellisées CNRS Chimie]] | ||
Dernière version du 23 juin 2026 à 15:23
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Plateforme de Recherche Analytique Technologique et Imagerie |
| URL | https://fr-chimie.univ-amu.fr/pratim/ |
| Contact | alain.tonetto@univ-amu.fr |
| Localisation | Marseille |
| Structure d'appartenance | FSCM |
| Tutelles | Aix-Marseille Université, CNRS, Centrale Méditerranée |
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
PRATIM propose des services de :
- Analyse de nanostructures
- Imagerie par scanner-laser
- Microscopie confocale
- Microscopie électronique.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE8 Ingénierie des produits et des procédés
Thématique et/ou mots clés :
- meb
- microscopie confocale
Type de données :Données instrumentales, Images de microscopies
Périmètre de communauté : ESR, privé, national
Usagers et bénéficiaires :Chercheur, industriel
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :Plateforme Aix-Marseille (https://www.univ-amu.fr/fr/public/plateforme-aix-marseille)
Conditions générales d'utilisation :
PRATIM est en lien avec les services et structures
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| FSCM | PRATIM Spectropole CP2M Chiropole |