« IMEC : PTICM » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « {{Infobox Service |NomService=PTICM |TypeService=Plateforme d'acquisition |StatutService=En production |NomDéveloppé=Plateforme technologique d’Ingénierie pour la chimie et les matériaux |UrlService=https://chevreul.univ-lille.fr/plateformes |ContactMel=sophie.duquesne@centralelille.fr |Localisation=Villeneuve-d'Ascq |StructureAppartenance=IMEC |Tutelle=CNRS, Centrale Lille, Université de Lille |PhaseCycleVie=Collecte, Analyse |International=Non }} {{Coord... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
}} | }} | ||
{{Coordonnées GPS | {{Coordonnées GPS | ||
|CoordonneeGeographique=50. | |CoordonneeGeographique=50.61093, 3.14651 | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
Elle est '''labellisée''' par l'[https://www.inc.cnrs.fr/fr/plateformes-labellisees Institut national de chimie (CNRS Chimie)]. | Elle est '''labellisée''' par l'[https://www.inc.cnrs.fr/fr/plateformes-labellisees Institut national de chimie (CNRS Chimie)]. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE5 Chimie de synthèse et matériaux | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE8 Ingénierie des produits et des procédés | ||
|Thematique=activation sélective, contrôle, réactions chimiques, écoconception, fonctionnalité, propriétés, performances, recyclage, caractérisation avancée, modélisation | |Thematique=activation sélective, contrôle, réactions chimiques, écoconception, fonctionnalité, propriétés, performances, recyclage, caractérisation avancée, modélisation | ||
|TypeDonnee=données instrumentales, données expérimentales | |TypeDonnee=données instrumentales, données expérimentales | ||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|ModeleEconomique=Payant | |ModeleEconomique=Payant | ||
|Relation=CNRS Chimie | |Relation=CNRS Chimie | ||
|StatutPage=Page en construction | |||
}} | }} | ||
<!-- Propriétés cachées --> | <!-- Propriétés cachées --> | ||
[[A pour équipement::Lasers et Spectroscopes d’absorption transitoires électroniques et vibrationnelles, de photoluminescence et de diffusion Raman transitoires| ]] | [[A pour équipement::Lasers et Spectroscopes d’absorption transitoires électroniques et vibrationnelles, de photoluminescence et de diffusion Raman transitoires| ]] | ||
Dernière version du 13 avril 2026 à 17:18
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Plateforme technologique d’Ingénierie pour la chimie et les matériaux |
| URL | https://chevreul.univ-lille.fr/plateformes |
| Contact | sophie.duquesne@centralelille.fr |
| Localisation | Villeneuve-d'Ascq |
| Structure d'appartenance | IMEC |
| Tutelles | CNRS, Centrale Lille, Université de Lille |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Page en construction
La plateforme technologique d’Ingénierie pour la chimie et les matériaux (PTICM) rassemble, développe et exploite des outils technologiques pour des applications ciblées (ex : catalyse haut débit, recyclage des polymères, …), avec une démarche de développement des activités partenariales.
La plateforme est constituée de 7 pôles :
- REALCAT : Criblage catalytique haut débit
- UPCAT : Up-scaling de matériaux catalytiques
- PPTS : Procédés et technologies de poudres
- HT-SMARTFORMU : Formulations haut débit
- FIRE RESIST : Réactions et résistances au feu des matériaux
- POLYREC : Procédés optimisés pour le recyclage des polymères
- PACTE : Synthèses chimiques, analyses et caractérisation (création en 2022)
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE8 Ingénierie des produits et des procédés
Thématique et/ou mots clés :
- activation sélective
- contrôle
- réactions chimiques
- écoconception
- fonctionnalité
- propriétés
- performances
- recyclage
- caractérisation avancée
- modélisation
Type de données :données instrumentales, données expérimentales
Périmètre de communauté : ESR, privé, national
Usagers et bénéficiaires :Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant, industriel
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Payant
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
IMEC : PTICM est en lien avec les services et structures
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| IMEC | IMEC : PTICM IMEC : PCA |