« MEB-Cro » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |NomService=MEB-Cro |TypeService=Plateforme d'acquisition |StatutService=En production |NomDéveloppé=Plateforme de Microscopie Electronique à Balayage |UrlService=https://icpees.unistra.fr/plateformes/plateformes/plateforme-de-microscopie-electronique-a-balayage-meb-cro/ |ContactMel=thierry.dintzer[at]unistra.fr |Localisation=Cronenbourg |Tutelle=CNRS, Université de Strasbourg |PhaseCycleVie=Collecte, Analyse |International=Non }} {{Coordonn... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|ContactMel=thierry.dintzer[at]unistra.fr | |ContactMel=thierry.dintzer[at]unistra.fr | ||
|Localisation=Cronenbourg | |Localisation=Cronenbourg | ||
|StructureAppartenance=ICPEES, IPCMS | |||
|Tutelle=CNRS, Université de Strasbourg | |Tutelle=CNRS, Université de Strasbourg | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Analyse | |PhaseCycleVie=Collecte, Analyse | ||
| Ligne 15 : | Ligne 16 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=La '''plateforme MEB-Cro''' a été créée en 2016. C’est une plateforme commune à l’ICPEES (UMR7515) | |Description=La '''plateforme MEB-Cro''' a été créée en 2016. C’est une plateforme commune à l’ICPEES (UMR7515) et l’IPCMS (UMR7504), institut également situé sur le campus du CNRS. | ||
et l’IPCMS (UMR7504), institut également situé sur le campus du CNRS. | |||
MEB-Cro dispose de deux '''microscopes électroniques à balayage (MEB)''' équipés d’un | MEB-Cro dispose de deux '''microscopes électroniques à balayage (MEB)''' équipés d’un | ||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
Le plateforme dispose également d’un MEB à filament de tungstène destiné aux analyses de routine. | Le plateforme dispose également d’un MEB à filament de tungstène destiné aux analyses de routine. | ||
MEB-Cro est | MEB-Cro est [https://www.inc.cnrs.fr/fr/plateformes-labellisees labellisée par l'Institut national de chimie] (CNRS Chimie). | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux | ||
Dernière version du 25 septembre 2025 à 13:03
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Plateforme de Microscopie Electronique à Balayage |
| Autres noms | |
| URL | https://icpees.unistra.fr/plateformes/plateformes/plateforme-de-microscopie-electronique-a-balayage-meb-cro/ |
| Contact | thierry.dintzer[at]unistra.fr |
| Localisation | Cronenbourg |
| Structure d'appartenance | ICPEES, IPCMS |
| Tutelles | CNRS, Université de Strasbourg |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
MEB-Cro dispose de deux microscopes électroniques à balayage (MEB) équipés d’un canon à électrons de type FEG (Field Emission Gun) permettant la réalisation d’images à très haute résolution. Les capacités de ces deux microscopes permettent d’observer des objets d’une dizaine de nanomètres. Le plateforme dispose également d’un MEB à filament de tungstène destiné aux analyses de routine.
MEB-Cro est labellisée par l'Institut national de chimie (CNRS Chimie).
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux
Thématique et/ou mots clés :
- microscope électronique à balayage
Type de données :Données instrumentales, Images de microscopies
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :ISO 9001 (https://www.iso.org/fr/standard/62085.html)
Conditions générales d'utilisation :
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| ICPEES | MEB-Cro |
| IPCMS | IPCMS : MET MEB-Cro |