« DoHNÉE » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxStructure | {{InfoboxStructure | ||
|NomStructure=DoHNÉE | |NomStructure=DoHNÉE | ||
| | |NomDéveloppé=Données de recherche pour l'Histoire Naturelle, l’Écologie et l'Environnement | ||
|Url= | |NomAlternatifRéduit=UAR 2047 | ||
|Url=https://dohnee.cnrs.fr | |||
|Tutelle=CNRS, MNHN | |Tutelle=CNRS, MNHN | ||
|IDRNSR=202524629S | |IDRNSR=202524629S | ||
|Localisation=Paris | |Localisation=Paris | ||
|NomStructureAlternatif=Données de recherche pour l'Histoire Naturelle, l’Écologie et l'Environnement, UAR 2047 | |||
}} | }} | ||
{{Coordonnées GPS | {{Coordonnées GPS | ||
| Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
|Description= | |Description='''L’UAR DoHNÉE (Données de recherche pour l’Histoire Naturelle, l’Écologie et l’Environnement)''', née de la fusion de l’UAR 2AD et de l’UAR BBEES, est un laboratoire sous la double tutelle du CNRS et du Muséum national d’Histoire naturelle dont les missions principales sont : | ||
* L’accompagnement, l’enseignement et la formation ; | |||
* L’acquisition, l’analyse, le stockage, la diffusion de la donnée de recherche ; | |||
* Le développement et la diffusion d’une culture de la donnée scientifique ; | |||
* L’aide aux partenaires scientifiques dans leurs choix méthodologiques ; | |||
* L’offre d’accès à des infrastructures matérielles ou logicielles de pointe. | |||
'''Ses activités se répartissent en 2 pôles, le pôle « Activités autour des données » et le pôle « Plateaux d’acquisition »'''. Elle rassemble des compétences complémentaires pour : | |||
* '''L’acquisition des données''' | |||
* '''Le traitement et l’analyse des données''' | |||
* '''La structuration et la diffusion des données respectant les principes FAIR''' | |||
* '''La création et la gestion de bases de données et d’applications web''' | |||
* '''L’hébergement numérique''' | |||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | |SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | ||
|Thematique=Biodiversité, Histoire naturelle, Écologie, Environnement | |Thematique=Biodiversité, Histoire naturelle, Écologie, Environnement | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 26 mai 2025 à 10:23
| Nom développé | Données de recherche pour l'Histoire Naturelle, l’Écologie et l'Environnement |
|---|---|
| Autres noms | UAR 2047 |
| URL | https://dohnee.cnrs.fr |
| Tutelles | CNRS, MNHN |
| Identifiants | |
| RNSR | 202524629S |
| Localisation | Paris |
L’UAR DoHNÉE (Données de recherche pour l’Histoire Naturelle, l’Écologie et l’Environnement), née de la fusion de l’UAR 2AD et de l’UAR BBEES, est un laboratoire sous la double tutelle du CNRS et du Muséum national d’Histoire naturelle dont les missions principales sont :
- L’accompagnement, l’enseignement et la formation ;
- L’acquisition, l’analyse, le stockage, la diffusion de la donnée de recherche ;
- Le développement et la diffusion d’une culture de la donnée scientifique ;
- L’aide aux partenaires scientifiques dans leurs choix méthodologiques ;
- L’offre d’accès à des infrastructures matérielles ou logicielles de pointe.
Ses activités se répartissent en 2 pôles, le pôle « Activités autour des données » et le pôle « Plateaux d’acquisition ». Elle rassemble des compétences complémentaires pour :
- L’acquisition des données
- Le traitement et l’analyse des données
- La structuration et la diffusion des données respectant les principes FAIR
- La création et la gestion de bases de données et d’applications web
- L’hébergement numérique
Domaines scientifiques :
Vie & Santé
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution
Thématique et/ou mots clés :- Biodiversité
- Histoire naturelle
- Écologie
- Environnement