« Banque de France » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Logo=Banque de France logo.png | |Logo=Banque de France logo.png | ||
|NomStructure=Banque de France | |NomStructure=Banque de France | ||
|NomAlternatifRéduit=Bank of France | |||
|NomStructureAlternatif=Bank of France | |NomStructureAlternatif=Bank of France | ||
|Url=https://www.banque-france.fr | |Url=https://www.banque-france.fr | ||
| Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
* La stratégie monétaire | * La stratégie monétaire | ||
* La stabilité financière | * La stabilité financière | ||
* Les services à l'économie (traitement du surendettement, droit au compte, cotation des entreprises, médiation du crédit, accompagnement des TPE, enquêtes de conjoncture, éducation | * Les services à l'économie (traitement du surendettement, droit au compte, cotation des entreprises, médiation du crédit, accompagnement des TPE, enquêtes de conjoncture, éducation financière…). | ||
À la Banque de France, la recherche se matérialise par l’existence d’un '''groupe de chercheurs en économie et finance actif dans la publication d’études qui informent sur les politiques mises en œuvre ou sur les dynamiques économiques et financières'''. | À la Banque de France, la recherche se matérialise par l’existence d’un '''groupe de chercheurs en économie et finance actif dans la publication d’études qui informent sur les politiques mises en œuvre ou sur les dynamiques économiques et financières'''. | ||
| Ligne 23 : | Ligne 24 : | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques | ||
|Thematique=Banque, Économie, Stratégie monétaire, Dynamique économique, Recherche économique, Finance | |Thematique=Banque, Économie, Stratégie monétaire, Dynamique économique, Recherche économique, Finance | ||
|PorteeInternationale=Eurosystème; https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/eurosystem-mission/html/index.fr.html | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 11 avril 2025 à 14:15
| Autres noms | Bank of France |
|---|---|
| URL | https://www.banque-france.fr |
| Identifiants | |
| ROR | 0088v6m32 |
| Localisation | Paris |
La Banque de France est la banque centrale de la France.
Ses trois grandes missions sont :
- La stratégie monétaire
- La stabilité financière
- Les services à l'économie (traitement du surendettement, droit au compte, cotation des entreprises, médiation du crédit, accompagnement des TPE, enquêtes de conjoncture, éducation financière…).
À la Banque de France, la recherche se matérialise par l’existence d’un groupe de chercheurs en économie et finance actif dans la publication d’études qui informent sur les politiques mises en œuvre ou sur les dynamiques économiques et financières.
Domaines scientifiques :
Sciences Humaines & SocialesSH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques
- Banque
- Économie
- Stratégie monétaire
- Dynamique économique
- Recherche économique
- Finance
Portée internationale de Banque de France
Eurosystème (https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/eurosystem-mission/html/index.fr.html)