« BCSF-RENASS » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|TypeService=Plateforme d'accès | |TypeService=Plateforme d'accès | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomDéveloppé=Bureau Central Sismologique Français-Réseau National de surveillance sismologue | |||
|NomAlternatifRéduit=BCSF-Rénass | |||
|NomAlternatif=Bureau Central Sismologique Français-Réseau National de surveillance sismologue, BCSF-Rénass | |NomAlternatif=Bureau Central Sismologique Français-Réseau National de surveillance sismologue, BCSF-Rénass | ||
|UrlService=https://renass.unistra.fr | |UrlService=https://renass.unistra.fr | ||
|ContactMel=marc.grunberg@unistra.fr | |ContactMel=marc.grunberg@unistra.fr | ||
|Localisation=Strasbourg | |Localisation=Strasbourg | ||
|StructureAppartenance=EOST | |StructureAppartenance=OSU EOST | ||
|Tutelle=CNRS, Université de Strasbourg | |Tutelle=CNRS, Université de Strasbourg | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Analyse, Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Collecte, Analyse, Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
| Ligne 29 : | Ligne 31 : | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit | ||
|Certification=SNO;http://insu.obspm.fr/ | |Certification=SNO;http://insu.obspm.fr/ | ||
|Relation=DATA TERRA, Epos-France, EOST, CNRS Terre & Univers, FormaTerre | |Relation=DATA TERRA, Epos-France, OSU EOST, CNRS Terre & Univers, FormaTerre | ||
}} | }} | ||
[[Hiérarchie INSU:: Tier 3| ]] | [[Hiérarchie INSU:: Tier 3| ]] | ||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] | [[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] | ||
Dernière version du 16 avril 2025 à 10:46
| Type de service | Plateforme d'accès |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Bureau Central Sismologique Français-Réseau National de surveillance sismologue |
| Autres noms | BCSF-Rénass |
| URL | https://renass.unistra.fr |
| Contact | marc.grunberg@unistra.fr |
| Localisation | Strasbourg |
| Structure d'appartenance | OSU EOST |
| Tutelles | CNRS, Université de Strasbourg |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le Bureau Central Sismologique Français, BCSF et le Réseau National de Surveillance Sismique, Rénass ont fusionnés en 2016. BCSF-Rénass a pour mission de collecter les observations sismologiques relatives à la France et de faciliter leur diffusion. Plateforme de services et accès aux données, système d'information, le BCSF-Rénass centralise, analyse, diffuse et archive l'ensemble des informations sur les séismes affectant le territoire national.
Service National d'Observation (SNO) labélisé.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
PE10 Sciences du Système Terre
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution
Thématique et/ou mots clés :
- Terre solide et environnement
- Système Terre et environnement
Type de données :Observations sismologiques
Communauté d'utilisateurs : Scientifiques, élus, grand public Usagers et bénéficiaires :Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant, ingénieurs, enseignants, techniciens, tout public
Conditions d'usage : Accès libre
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :SNO (http://insu.obspm.fr/)
Conditions générales d'utilisation :
BCSF-RENASS est en lien avec les services et structures
DATA TERRA, Epos-France, OSU EOST, CNRS Terre & Univers, FormaTerre
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| OSU EOST | ISGI BCMT BGI CDGP OMIV Observatoire Gravimétrique de Strasbourg OHGE BCSF-RENASS IGETS IERS-GGFC |