« Coriolis » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|TypeService=Entrepôt de données | |TypeService=Entrepôt de données | ||
|TypeEntrepot=Disciplinaire, Lié à un projet ou un équipement etc | |TypeEntrepot=Disciplinaire, Lié à un projet ou un équipement etc | ||
|TypeRestriction=Réservé à une institution/ un projet/ un instrument | |TypeRestriction=Réservé à une institution/ un projet/ un instrument, Soumis à étude et validation | ||
|HebergementDonnees=France | |HebergementDonnees=France | ||
|AttributionIdentifiant= | |AttributionIdentifiant=Oui | ||
|TypeIdentifiantAttribue=DOI | |||
|FormatsFichiers=.edf, .cnv | |FormatsFichiers=.edf, .cnv | ||
|Licences=Copyrights, Domaine public | |Licences=Copyrights, Domaine public | ||
|ConditionAccesDonnees=Ouvert, Embargo | |ConditionAccesDonnees=Ouvert, Embargo | ||
|Curation=Coriolis propose à tout nouveau projet d’océanographie opérationnelle de mettre en forme ses données et de contrôler la qualité des données en temps réel | |||
|ConservationDonnees=Toutes les décisions relatives à la conservation des données et à la politique de stockage sont prises au sein d'un groupe de travail « stockage des données », dont les membres représentent la communauté « sciences de la mer » et les gestionnaires de données de SISMER. Pour tous les systèmes d'observation certifiés, la politique est stable et solide. Dans le cas d'ensembles de données scientifiques volumineux, le groupe de travail sur le stockage des données évalue la meilleure façon de conserver chaque ensemble de données. SISMER travaille à l'élaboration d'un document intitulé « Plan de préservation » afin de caractériser ces cas. | |||
|Interoperabilite=API REST, OpenDAP, FTP | |Interoperabilite=API REST, OpenDAP, FTP | ||
|Versioning= | |Versioning=Oui | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=CDS-IS-Coriolis, Centre de données et services in situ Coriolis, Coriolis-CD, | |NomAlternatif=CDS-IS-Coriolis, Centre de données et services in situ Coriolis, Coriolis-CD, |
Dernière version du 25 septembre 2024 à 09:21
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | CDS-IS-Coriolis, Centre de données et services in situ Coriolis, Coriolis-CD, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.coriolis.eu.org/, https://www.odatis-ocean.fr/qui-sommes-nous/centres-de-donnees-et-services/centres-de-donnees-et-services-in-situ/centre-de-donnees-et-services-in-situ-coriolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | codac@ifremer.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Plouzané | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | SISMER, CDS-IS, ODATIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | CNES, CNRS, Ifremer, IPEV, IRD, Météo-France, SHOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
re3data | 10.17616/R3J061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
- Mettre en forme ses données ;
- Contrôler la qualité des données en temps réel ;
- Diffuser les données à la communauté scientifique en océanographie opérationnelle ou à des utilisateurs individuels ;
- Garantir la découverte et l’accès aux données.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
PE10 Sciences du Système Terre
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution
Thématique et/ou mots clés :
- Sciences marines
- Océanographie opérationnelle
- Climat
- Écosystème marin
- Océan et environnement
- Système Terre et environnement
Type de données :Mesures in situ, Données d'observation. Données multi-source (bouées, navires, flotteurs, spatial), multi-capteur, multi-temporelle et multi-type (série temporelle, images 2D/3D, série temporelle d'images 2D/3D) pour l' océanographie opérationnelle. Produits dérivés (Coriolis Ocean Data Set for Reanalysis - CORA, Grilles 2D/3D, World Deep Displacement - ANDRO, GOIs-ARGO)
Communauté d'utilisateurs : Projets et infrastructures effectuant des mesures in situ de l'océan Usagers et bénéficiaires :Communauté scientifique en océanographie opérationnelle
Conditions d'usage : Transmission de données : tout projet ou infrastructure souhaitant bénéficier des services de Coriolis doit en faire la demande par mail.
Consultation des données : Une partie des données est en accès libre voire en libre téléchargement.
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :CoreTrustSeal (https://www.coretrustseal.org/wp-content/uploads/2019/11/IFREMER-SISMER.pdf)
Conditions générales d'utilisation :
Coriolis est en lien avec les services et structures
DATA TERRA, ODATIS, CTOH, EURO-ARGO-France, Shom
Portée internationale de Coriolis
Copernicus marine in-situ (http://insitutac.coriolis.eu.org)
EURO-ARGO ERIC (https://www.euro-argo.eu/EU-Projects/Euro-Argo-RISE-2019-2022)
GOSUD (http://www.gosud.org)
OceanSites (http://www.oceansites.org)
Structure | Services proposés |
---|---|
CDS-IS | Coriolis |
ODATIS | Coriolis CDS-IS CDS-SAT |
SISMER | Coriolis Sextant SEANOE Portail de données marines Quadrige Surval |