« LÉO » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Logo=LEO Laboratoire couleurs rvb.png | |Logo=LEO Laboratoire couleurs rvb.png | ||
|NomStructure=LÉO | |NomStructure=LÉO | ||
|NomDéveloppé=Laboratoire d'économie d'Orléans | |||
|NomAlternatifRéduit=FRE 2014 | |||
|NomAlternatif=Laboratoire d'économie d'Orléans, FRE 2014 | |NomAlternatif=Laboratoire d'économie d'Orléans, FRE 2014 | ||
|Url=https://www.leo-univ-orleans.fr | |Url=https://www.leo-univ-orleans.fr | ||
|Localisation=Orléans | |Localisation=Orléans | ||
|IDRNSR=201220225L | |IDRNSR=201220225L | ||
|IDROR=03hp7bq97 | |IDROR=03hp7bq97 | ||
|Description=Le '''Laboratoire d'économie d'Orléans''' ('''LÉO''') mène des recherches dans les domaines suivants : '''Macroéconomie et Finance''', '''Économétrie''', '''Économie Internationale et Développement Durable'''. | |||
Projets thématiques du LÉO : | |||
* Politique prudentielle et risques financiers | |||
* Finance comportementale | |||
* Dépenses publiques et dettes | |||
* Mutation de la mondialisation | |||
* Économie des ressources naturelles | |||
* Économétrie financière et Machine Learning. | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 29 avril 2025 à 13:08
| Nom développé | Laboratoire d'économie d'Orléans |
|---|---|
| Autres noms | FRE 2014 |
| URL | https://www.leo-univ-orleans.fr |
| Localisation | Orléans |
| Identifiants | |
| RNSR | 201220225L |
| ROR | 03hp7bq97 |
Le Laboratoire d'économie d'Orléans (LÉO) mène des recherches dans les domaines suivants : Macroéconomie et Finance, Économétrie, Économie Internationale et Développement Durable.
Projets thématiques du LÉO :
- Politique prudentielle et risques financiers
- Finance comportementale
- Dépenses publiques et dettes
- Mutation de la mondialisation
- Économie des ressources naturelles
- Économétrie financière et Machine Learning.