« NeuroMorpho » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « Entrepôt CoSO » par « CoSO ») |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|TypeRestriction=Soumis à la création d'un compte | |TypeRestriction=Soumis à la création d'un compte | ||
|HebergementDonnees=Hors UE | |HebergementDonnees=Hors UE | ||
|AttributionIdentifiant= | |AttributionIdentifiant=Non | ||
|TypeIdentifiantAttribue=NeuroMorpho.org ID | |TypeIdentifiantAttribue=NeuroMorpho.org ID | ||
|SchemaMetadonnees=Repository-Developed Metadata Schemas | |SchemaMetadonnees=Repository-Developed Metadata Schemas | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|UrlService=https://neuromorpho.org | |UrlService=https://neuromorpho.org | ||
|ContactMel=nmadmin@gmu.edu | |ContactMel=nmadmin@gmu.edu | ||
|Localisation=Fairfax ( | |Localisation=Fairfax (États-Unis) | ||
|StructureAppartenance=CN3 | |StructureAppartenance=CN3 | ||
|Tutelle=Université de George Mason | |Tutelle=Université de George Mason | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
Son objectif est de fournir un '''accès gratuit à toutes les données de reconstruction neuronale disponibles''' dans la communauté des neurosciences. Il contient des contributions de centaines de laboratoires du monde entier et est '''continuellement mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles reconstructions morphologiques sont collectées, publiées et partagées'''. | Son objectif est de fournir un '''accès gratuit à toutes les données de reconstruction neuronale disponibles''' dans la communauté des neurosciences. Il contient des contributions de centaines de laboratoires du monde entier et est '''continuellement mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles reconstructions morphologiques sont collectées, publiées et partagées'''. | ||
Cet entrepôt est '''recommandé par le CoSO uniquement pour le dépôt de données neurobiologiques issues d'espèces animales ou de données humaines non-identifiantes'''. | |||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS5 Neurosciences et troubles du système nerveux | |SousDisciplineVie&Sante=LS5 Neurosciences et troubles du système nerveux | ||
Ligne 43 : | Ligne 46 : | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit | ||
|Certification= | |Certification=CoSO;https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/ | ||
|Cgu=https://neuromorpho.org/useterm.jsp | |Cgu=https://neuromorpho.org/useterm.jsp | ||
}} | }} |
Dernière version du 23 octobre 2024 à 09:35
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | NeuroMorpho.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://neuromorpho.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | nmadmin@gmu.edu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Fairfax (États-Unis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | CN3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | Université de George Mason | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
re3data | 10.17616/R3WW2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant dans un autre catalogue | http://10.25504 (FAIRsharing) |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Son objectif est de fournir un accès gratuit à toutes les données de reconstruction neuronale disponibles dans la communauté des neurosciences. Il contient des contributions de centaines de laboratoires du monde entier et est continuellement mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles reconstructions morphologiques sont collectées, publiées et partagées.
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS5 Neurosciences et troubles du système nerveux Thématique et/ou mots clés :
- Neurobiologie
- Reconstruction neuronale pour toutes les espèces
- Morphologie des neurones et de la glie
Type de données :Données de reconstruction neuronale
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique internationale en neurosciences Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :CoSO (https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/)
Conditions générales d'utilisation : https://neuromorpho.org/useterm.jsp
Structure | Services proposés |
---|---|
CN3 | NeuroMorpho |