« Banque de données du CDSP » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « Entrepôt CoSO » par « CoSO ») |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo=Cdsp-logo.png | |||
|NomService=Banque de données du CDSP | |NomService=Banque de données du CDSP | ||
|TypeService=Entrepôt de données | |TypeService=Entrepôt de données | ||
Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
|AttributionIdentifiant=Oui | |AttributionIdentifiant=Oui | ||
|TypeIdentifiantAttribue=DOI | |TypeIdentifiantAttribue=DOI | ||
|TypeIdentifiantUtilise=ORCID | |||
|FormatsFichiers=Text, PDF, Tabular (CSV, Excel, etc., see Tabular Data File Ingest), Code (R, etc.), Images (PNG, GIF, JPG), Audio (MP3, MPEG, WAV, OGG, M4A), Video (MP4, OGG, Quicktime), Zip (preview and extract/download), HTML, GeoJSON, GeoTIFF, Shapefile, NetCDF/HDF5, Hypothes.is | |FormatsFichiers=Text, PDF, Tabular (CSV, Excel, etc., see Tabular Data File Ingest), Code (R, etc.), Images (PNG, GIF, JPG), Audio (MP3, MPEG, WAV, OGG, M4A), Video (MP4, OGG, Quicktime), Zip (preview and extract/download), HTML, GeoJSON, GeoTIFF, Shapefile, NetCDF/HDF5, Hypothes.is | ||
|SchemaMetadonnees=DDI, Dublin Core, DataCite Metadata Schema, OAI-ORE | |SchemaMetadonnees=DDI, Dublin Core, DataCite Metadata Schema, OAI-ORE | ||
Ligne 15 : | Ligne 17 : | ||
|Volumetrie=Il n'y a pas de limite de volume formalisée. | |Volumetrie=Il n'y a pas de limite de volume formalisée. | ||
|ConservationDonnees=L'entrepôt existe depuis 2005 et est maintenu par le CNRS et Sciences Po | |ConservationDonnees=L'entrepôt existe depuis 2005 et est maintenu par le CNRS et Sciences Po | ||
|Interoperabilite=API REST, SWORD | |Interoperabilite=API REST, SWORD, OAI-IRE | ||
|Versioning=Oui | |Versioning=Oui | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
Ligne 39 : | Ligne 41 : | ||
|ConditionUsage=Le CDSP accepte des données d’enquêtes en sciences sociales accompagnées d'une documentation suffisamment riche pour en permettre la réutilisation. Le dépôt se fait à l'aide d'un formulaire https://cdsp.sciences-po.fr/fr/deposer-des-donnees/ | |ConditionUsage=Le CDSP accepte des données d’enquêtes en sciences sociales accompagnées d'une documentation suffisamment riche pour en permettre la réutilisation. Le dépôt se fait à l'aide d'un formulaire https://cdsp.sciences-po.fr/fr/deposer-des-donnees/ | ||
|ModeleEconomique=Accès gratuit | |ModeleEconomique=Accès gratuit | ||
|Certification=CoreTrustSeal; https://amt.coretrustseal.org/certificates, | |Certification=CoreTrustSeal; https://amt.coretrustseal.org/certificates, CoSO;https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/ | ||
|Cgu=https://data.sciencespo.fr/misc/cond jur/ToU.pdf | |Cgu=https://data.sciencespo.fr/misc/cond jur/ToU.pdf | ||
|Relation=data.sciencespo | |Relation=data.sciencespo | ||
}} | }} |
Dernière version du 23 octobre 2024 à 09:34
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collection | Data Sciences Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Collection CDSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://data.sciencespo.fr/dataverse/cdsp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | info.cdsp@sciencespo.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | CDSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | Sciences Po, CNRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
re3data | 10.17616/R31NJMCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Thématique et/ou mots clés :
Type de données :Données d'enquêtes
Communauté d'utilisateurs : Communauté de recherche en SHS Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Ingénieurs, Etudiants, Citoyens
Conditions d'usage : Le CDSP accepte des données d’enquêtes en sciences sociales accompagnées d'une documentation suffisamment riche pour en permettre la réutilisation. Le dépôt se fait à l'aide d'un formulaire https://cdsp.sciences-po.fr/fr/deposer-des-donnees/
Conditions tarifaires : Accès gratuit
Certification/Label :CoreTrustSeal (https://amt.coretrustseal.org/certificates)
Conditions générales d'utilisation : https://data.sciencespo.fr/misc/cond jur/ToU.pdf
Banque de données du CDSP est en lien avec les services et structures
Structure | Services proposés |
---|---|
CDSP | BeQuali ELIPSS ArchiPolis catalogue CDSP : Accompagnement Banque de données du CDSP |