« Département Biologie Computationnelle » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Page de lien |NomStructure=Département Biologie Computationnelle |Logo= |NomAlternatif= |Url=https://research.pasteur.fr/fr/department/computational-biology/ |Localisation=Paris |IDRNSR= |IDROR= |Description= }} ») |
m (Ourida a déplacé la page C3BI Institut Pasteur vers Département Biologie Computationnelle : Conforme nouveau nom structure) |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page de lien | {{Page de lien | ||
|NomStructure=Département Biologie Computationnelle | |Logo=Institut-pasteur-logo-2020.png | ||
|NomStructure=Département Biologie Computationnelle | |||
|Url=https://research.pasteur.fr/fr/department/computational-biology/ | |Url=https://research.pasteur.fr/fr/department/computational-biology/ | ||
|Localisation=Paris | |Localisation=Paris | ||
|IDRNSR= | |IDRNSR=201522236J | ||
|Description=Le '''département de biologie computationnelle''' de l’'''Institut Pasteur''' est une communauté multidisciplinaire de chercheurs qui se consacrent à une meilleure compréhension des mécanismes et des systèmes biologiques complexes, des bactéries à l’homme. Il mène des recherches en '''biologie informatique''', en '''algorithmique''', en '''biostatistique''' et en '''biologie des systèmes''', en utilisant des données hétérogènes, complexes et de grande taille. | |||
|Description= | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 19 juillet 2024 à 14:48
| |
|---|---|
| Autres noms | |
| URL | https://research.pasteur.fr/fr/department/computational-biology/ |
| Localisation | Paris |
| Identifiants | |
| RNSR | 201522236J |
Le département de biologie computationnelle de l’Institut Pasteur est une communauté multidisciplinaire de chercheurs qui se consacrent à une meilleure compréhension des mécanismes et des systèmes biologiques complexes, des bactéries à l’homme. Il mène des recherches en biologie informatique, en algorithmique, en biostatistique et en biologie des systèmes, en utilisant des données hétérogènes, complexes et de grande taille.
