« MassBank » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |NomService=MassBank |TypeService=Entrepôt de données |Licences=Creative Commons, Copyrights |ConditionAccesDonnees=Ouvert |Interoperabilite=API REST |Versioning=Oui |StatutService=En production |UrlService=https://massbank.eu/MassBank/ |ContactMel=massbank@massbank.eu |StructureAppartenance=MassBank Consortium |IDre3data=10.17616/R3K05Z |IdentifiantAlternatif=https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.dk451a; FAIRsharing |PhaseCycleVie=Documentatio... ») |
m (Remplacement de texte : « Entrepôt CoSO » par « CoSO ») |
||
| (8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo=Logo MassBank.png | |||
|NomService=MassBank | |NomService=MassBank | ||
|TypeService=Entrepôt de données | |TypeService=Entrepôt de données | ||
|TypeEntrepot=Disciplinaire | |||
|TypeRestriction=Soumis à la création d'un compte | |||
|HebergementDonnees=UE | |||
|AttributionIdentifiant=Oui | |||
|TypeIdentifiantAttribue=DOI (via Zenodo) | |||
|Licences=Creative Commons, Copyrights | |Licences=Creative Commons, Copyrights | ||
|ConditionAccesDonnees=Ouvert | |ConditionAccesDonnees=Ouvert | ||
|Curation=Un modération automatique est effectuée. En effet, un format spécifique est imposé pour le dépôt. La cohérence sémantique et des métadonnées est ensuite vérifiée à la soumission par un logiciel de validation. | |||
|ConservationDonnees=MassBank Europe existe depuis 2011. Le soutien de NFDI4CHEM assure une pérennité pour au moins 5 ans. | |||
|Interoperabilite=API REST | |Interoperabilite=API REST | ||
|Versioning=Oui | |Versioning=Oui | ||
| Ligne 9 : | Ligne 17 : | ||
|UrlService=https://massbank.eu/MassBank/ | |UrlService=https://massbank.eu/MassBank/ | ||
|ContactMel=massbank@massbank.eu | |ContactMel=massbank@massbank.eu | ||
|Localisation=Halle (Allemagne) | |||
|StructureAppartenance=MassBank Consortium | |StructureAppartenance=MassBank Consortium | ||
|IDre3data=10.17616/R3K05Z | |IDre3data=10.17616/R3K05Z | ||
| Ligne 14 : | Ligne 23 : | ||
|PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
|International=Oui | |International=Oui | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=51.49599, 11.93778 | |||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description='''MassBank''' est une '''bibliothèque de spectres de masse à source ouverte pour l'identification de petites molécules chimiques relevant de la métabolomique, de l'exposomique et de l'environnement'''. | |||
La grande majorité du contenu de MassBank comprend aujourd'hui des '''données de spectrométrie de masse à haute résolution''', bien que tous les types de données de spectres de masse soient acceptés. | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies= | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE4 Chimie physique et analytique | ||
|Thematique=Chimie environnementale | |Thematique=Chimie environnementale | ||
|TypeDonnee= | |TypeDonnee=Données de spectrométrie de masse à haute résolution, Molécules d'intérêt environnemental, en métabolomique et en exposomique | ||
|Communaute=Communauté scientifique internationale en spectrométrie de masse | |||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants | |||
|ConditionUsage=Toutes les données sont archivées sur GitHub et Zenodo. Le code est également sur GitHub : https://github.com/MassBank. La bibliothèque MassBank peut être téléchargée sous différents formats tels que des enregistrements textuels, des fichiers de base de données (sql) et des fichiers MSP. | |||
|Certification=CoSO;https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/ | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 23 octobre 2024 à 09:35
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres noms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://massbank.eu/MassBank/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | massbank@massbank.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Halle (Allemagne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | MassBank Consortium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| re3data | 10.17616/R3K05Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant dans un autre catalogue | https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.dk451a (FAIRsharing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE4 Chimie physique et analytique
Thématique et/ou mots clés :
- Chimie environnementale
Type de données :Données de spectrométrie de masse à haute résolution, Molécules d'intérêt environnemental, en métabolomique et en exposomique
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique internationale en spectrométrie de masse Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage : Toutes les données sont archivées sur GitHub et Zenodo. Le code est également sur GitHub : https://github.com/MassBank. La bibliothèque MassBank peut être téléchargée sous différents formats tels que des enregistrements textuels, des fichiers de base de données (sql) et des fichiers MSP.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :CoSO (https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/)
Conditions générales d'utilisation :
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| MassBank Consortium | MassBank |