« CollEx-Persée » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(13 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxStructure | {{InfoboxStructure | ||
|NomStructure= | |Logo=Logo-collex-signature-noir.png | ||
|NomStructureAlternatif=Collections d’excellence pour la Recherche – Persée, GIS CollEx- | |NomStructure=CollEx-Persée | ||
|Url= | |NomStructureAlternatif=Collections d’excellence pour la Recherche – Persée, GIS CollEx-PERSÉE | ||
|Url=https://www.collexpersee.eu/ | |||
|Tutelle=Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg | |Tutelle=Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg | ||
|InfrastructureNationale=IR | |||
|TypeInfrastucture=Distribuée | |||
|Localisation=Strasbourg | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.58742, 7.75638 | |||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
|Description=CollEx-Persée est un réseau coordonné de grandes bibliothèques de recherche, d’une plateforme nationale | |Description=CollEx-Persée est un réseau coordonné de grandes bibliothèques de recherche, d’une plateforme nationale Persée, de la BnF et d’opérateurs nationaux en IST (Abes, CTLES, INIST). Un groupement d’intérêt scientifique réunit ces acteurs, le CNRS et l’Alliance Athéna. CollEx-Persée a pour mission de faciliter l’accès des chercheurs aux collections des grandes bibliothèques scientifiques et de développer l’usage des matériaux qu’elles constituent pour la recherche, par la numérisation et le développement de services liés à leur exploitation et leur enrichissement. | ||
Son action se décline en programmes dédiés au signalement et à l’accessibilité des collections pour la recherche, ainsi qu’au soutien à la production de corpus numérisés et enrichis répondant aux standards de la science ouverte. Ces programmes | |||
visent aussi un effet transformant, par le rapprochement des communautés de professionnels de l’information et de chercheurs dans des projets couvrant un vaste champ depuis l’identification de gisements jusqu’à la diffusion et la préservation | |||
des corpus numériques. L’UAR Persée y tient une place centrale et porte la politique nationale de numérisation enrichie | |||
pour la recherche qui vise à coordonner les actions de numérisation, à mutualiser les outils et les compétences et à promouvoir les bonnes pratiques en matière de numérisation, d’enrichissement, de diffusion et de préservation. | |||
Infrastructure dotée d’une politique de données FAIR en application. | |||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |||
|Thematique=Information scientifique et technique | |||
|Relation=BnF, Athéna, Persée, CTLes, CINES, Abes | |||
| | |||
|Relation=Persée | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche]] [[Catégorie:IR]] |
Dernière version du 8 août 2024 à 12:28
Autres noms | Collections d’excellence pour la Recherche – Persée, GIS CollEx-PERSÉE |
---|---|
URL | https://www.collexpersee.eu/ |
Tutelles | Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg |
Infrastructure nationale | IR |
Type d'infrastructure | Distribuée |
Localisation | Strasbourg |
CollEx-Persée est un réseau coordonné de grandes bibliothèques de recherche, d’une plateforme nationale Persée, de la BnF et d’opérateurs nationaux en IST (Abes, CTLES, INIST). Un groupement d’intérêt scientifique réunit ces acteurs, le CNRS et l’Alliance Athéna. CollEx-Persée a pour mission de faciliter l’accès des chercheurs aux collections des grandes bibliothèques scientifiques et de développer l’usage des matériaux qu’elles constituent pour la recherche, par la numérisation et le développement de services liés à leur exploitation et leur enrichissement.
Son action se décline en programmes dédiés au signalement et à l’accessibilité des collections pour la recherche, ainsi qu’au soutien à la production de corpus numérisés et enrichis répondant aux standards de la science ouverte. Ces programmes visent aussi un effet transformant, par le rapprochement des communautés de professionnels de l’information et de chercheurs dans des projets couvrant un vaste champ depuis l’identification de gisements jusqu’à la diffusion et la préservation des corpus numériques. L’UAR Persée y tient une place centrale et porte la politique nationale de numérisation enrichie pour la recherche qui vise à coordonner les actions de numérisation, à mutualiser les outils et les compétences et à promouvoir les bonnes pratiques en matière de numérisation, d’enrichissement, de diffusion et de préservation.
Infrastructure dotée d’une politique de données FAIR en application.
Domaines scientifiques :
Sciences Humaines & Sociales
- Information scientifique et technique
CollEx-Persée est en lien avec les services et structures
BnF, Athéna, Persée, CTLes, CINES, Abes