« Lab-STICC » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (10 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{InfoboxStructure | ||
| | |Logo=Logo-lab-sticc.png | ||
| | |NomStructure=Lab-STICC | ||
| | |NomDéveloppé=Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et de la Connaissance | ||
|NomAlternatifRéduit=UMR 6285 | |||
|NomStructureAlternatif=Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et de la Connaissance, UMR 6285 | |||
|Url=https://labsticc.fr | |||
|Tutelle=CNRS, IMT Atlantique, Université de Bretagne Occidentale, Université Bretagne Sud, ENIB, ENSTA | |||
|IDRNSR=201220091R | |||
|IDROR=0266kfd37 | |||
|Localisation=Brest | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.35844, -4.56752 | |||
}} | |||
{{DescriptionStructure | |||
|Description=Le '''Lab-STICC''' couvre un large spectre scientifique autour des '''sciences du numérique''', et avec en particulier cette faculté d’adresser des champs disciplinaires variés suivant des thématiques/secteurs applicatifs multiples : l’environnement maritime, les objets communicants, la défense, le spatial, la santé, la sécurité, la robotique... | |||
Il se présente autour de 9 pôles de recherche, regroupant 26 équipes multi-tutelles. | |||
Le slogan de l’Unité est le suivant : «Des capteurs à la connaissance : communiquer et décider». | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE6 Sciences informatiques et informatique; PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication; PE10 Sciences du Système Terre | |||
|Thematique=Théorie de l’Information, Ondes & Matériaux, Électronique et Informatique embarquées, Communication et détection de signaux, Interfaces Homme-Machine | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 15 avril 2025 à 10:35
| Nom développé | Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et de la Connaissance |
|---|---|
| Autres noms | UMR 6285 |
| URL | https://labsticc.fr |
| Tutelles | CNRS, IMT Atlantique, Université de Bretagne Occidentale, Université Bretagne Sud, ENIB, ENSTA |
| Identifiants | |
| RNSR | 201220091R |
| ROR | 0266kfd37 |
| Localisation | Brest |
Le Lab-STICC couvre un large spectre scientifique autour des sciences du numérique, et avec en particulier cette faculté d’adresser des champs disciplinaires variés suivant des thématiques/secteurs applicatifs multiples : l’environnement maritime, les objets communicants, la défense, le spatial, la santé, la sécurité, la robotique...
Il se présente autour de 9 pôles de recherche, regroupant 26 équipes multi-tutelles.
Le slogan de l’Unité est le suivant : «Des capteurs à la connaissance : communiquer et décider».
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies
PE6 Sciences informatiques et informatique, PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication, PE10 Sciences du Système Terre
- Théorie de l’Information
- Ondes & Matériaux
- Électronique et Informatique embarquées
- Communication et détection de signaux
- Interfaces Homme-Machine
Offre de services de Lab-STICC
- Noise-Planet (Outils de gestion des données)
- NoiseCapture (Outils de gestion des données)
- NoiseModelling (Outils de gestion des données)
- SPARTAAS (Outils de gestion des données)
- OnoMap IDS (Plateforme d'accès)