« HDH (GIP) » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « Catégorie:Catalogue CNRS-INSB » par « Catégorie:Catalogue CNRS Biologie ») |
(Renommage) |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxStructure | {{InfoboxStructure | ||
|NomStructure= | |Logo=Logo HDH.png | ||
|NomStructureAlternatif=GIP Health Data Hub, GIP | |NomStructure=HDH (GIP) | ||
|Url=https://www.health-data-hub.fr | |NomStructureAlternatif=GIP Health Data Hub, GIP HDH | ||
|Url=https://www.health-data-hub.fr | |||
|Tutelle=Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques (Drees), INDS | |Tutelle=Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques (Drees), INDS | ||
|Localisation=Paris | |Localisation=Paris | ||
Ligne 10 : | Ligne 11 : | ||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
|Description= | |Description=Créé par la Loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et la transformation du système de santé, le '''HDH - Health Data HUb''', ou "plateforme de données de santé", est un '''groupement d’intérêt public (GIP)''' qui associe 56 parties prenantes, en grande majorité issues de la puissance publique : CNAM, CNRS, Haute Autorité de santé, France Assos Santé, ([https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039433105 liste complète]). Le HDH met en œuvre les grandes orientations stratégiques relatives au Système National des Données de Santé ([[SNDS]]) fixées par l’Etat et notamment le ministère des Solidarités et de la Santé. | ||
Le HDH s’adresse principalement aux porteurs de projets : chercheurs, entrepreneurs, chargés d’études, responsables de données… | |||
Il leur permet un '''accès aisé et unifié, transparent et sécurisé aux données de santé'''. | |||
Articulées autour de 4 enjeux stratégiques, les offres de service du Health Data Hub visent à créer un véritable renfort de des capacités à innover pour faire de la France un leader de l’analyse des données de santé: | |||
*Mettre en valeur le patrimoine de données | |||
*Faciliter l’usage des données de santé | |||
*Protéger les données de santé des citoyens | |||
*Innover avec l’ensemble des acteurs | |||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS7 Prévention, diagnostic et traitement des maladies humaines | |SousDisciplineVie&Sante=LS7 Prévention, diagnostic et traitement des maladies humaines | ||
|Thematique=Données de santé | |||
|Science ouverte=Politique de données | |||
|Politique de données=https://www.health-data-hub.fr/sites/default/files/2021-04/Charte%20Responsable%20de%20Donn%C3%A9es-compressed.pdf | |||
|Relation=SNDS | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Biologie]] | [[Catégorie:Catalogue CNRS Biologie]] |
Dernière version du 5 décembre 2024 à 10:32
Autres noms | GIP Health Data Hub, GIP HDH |
---|---|
URL | https://www.health-data-hub.fr |
Tutelles | Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques (Drees), INDS |
Localisation | Paris |
Créé par la Loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et la transformation du système de santé, le HDH - Health Data HUb, ou "plateforme de données de santé", est un groupement d’intérêt public (GIP) qui associe 56 parties prenantes, en grande majorité issues de la puissance publique : CNAM, CNRS, Haute Autorité de santé, France Assos Santé, (liste complète). Le HDH met en œuvre les grandes orientations stratégiques relatives au Système National des Données de Santé (SNDS) fixées par l’Etat et notamment le ministère des Solidarités et de la Santé.
Le HDH s’adresse principalement aux porteurs de projets : chercheurs, entrepreneurs, chargés d’études, responsables de données… Il leur permet un accès aisé et unifié, transparent et sécurisé aux données de santé.
Articulées autour de 4 enjeux stratégiques, les offres de service du Health Data Hub visent à créer un véritable renfort de des capacités à innover pour faire de la France un leader de l’analyse des données de santé:
- Mettre en valeur le patrimoine de données
- Faciliter l’usage des données de santé
- Protéger les données de santé des citoyens
- Innover avec l’ensemble des acteurs
Domaines scientifiques :
Vie & Santé
LS7 Prévention, diagnostic et traitement des maladies humaines
Thématique et/ou mots clés :- Données de santé
Politiques
Offre de services de HDH (GIP)
- HDH (Plateforme d'accès)
HDH (GIP) est en lien avec les services et structures