« ZA Brest Iroise » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « Catégorie:Annuaire CNRS » par « ») |
m (Remplacement de texte : « de l’INEE » par « de CNRS Écologie & Environnement ») |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|Tutelle=CNRS, IUEM | |Tutelle=CNRS, IUEM | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Collecte, Réutilisation | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.35935, -4.56391 | |CoordonneeGeographique=48.35935, -4.56391 | ||
}} | }} | ||
Ligne 21 : | Ligne 23 : | ||
Son objectif est d'améliorer la compréhension du fonctionnement et de l'évolution du socio-écosystème côtier, dans un contexte de changement et dans une perspective de gestion intégrée, en privilégiant une approche interdisciplinaire et intersectorielle le long du continuum terre-mer. | Son objectif est d'améliorer la compréhension du fonctionnement et de l'évolution du socio-écosystème côtier, dans un contexte de changement et dans une perspective de gestion intégrée, en privilégiant une approche interdisciplinaire et intersectorielle le long du continuum terre-mer. | ||
La [https://www.inee.cnrs.fr/fr/politique-des-donnees-des-dispositifs-et-infrastructures-de-linee politique des données des dispositifs et infrastructures de | La [https://www.inee.cnrs.fr/fr/politique-des-donnees-des-dispositifs-et-infrastructures-de-linee politique des données des dispositifs et infrastructures de CNRS Écologie & Environnement] s’applique aux données produites dans le cadre des Zones Areliers et leur réseau. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Vie & Santé | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | |SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | ||
Ligne 32 : | Ligne 34 : | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Zone Atelier]] | [[Catégorie:Zone Atelier]] | ||
[[Catégorie:Catalogue CNRS | [[Catégorie:Catalogue CNRS Écologie & Environnement]] |
Dernière version du 5 décembre 2023 à 08:36
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Zone Atelier Brest Iroise, ZABrI |
URL | http://www-iuem.univ-brest.fr/zabri/fr/ |
Contact | pierre.stephan-at-univ-brest.fr, olivier.ragueneau-at-univ-brest.fr |
Localisation | Plouzané |
Structure d'appartenance | eLTER-France RZA |
Tutelles | CNRS, IUEM |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
- la vulnérabilité face aux risques côtiers,
- les transferts terre-mer et leurs conséquences socio-écosystémiques,
- la conservation de la biodiversité et la gestion des usages,
- les relations entre sciences et société.
Son objectif est d'améliorer la compréhension du fonctionnement et de l'évolution du socio-écosystème côtier, dans un contexte de changement et dans une perspective de gestion intégrée, en privilégiant une approche interdisciplinaire et intersectorielle le long du continuum terre-mer.
La politique des données des dispositifs et infrastructures de CNRS Écologie & Environnement s’applique aux données produites dans le cadre des Zones Areliers et leur réseau.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Vie & Santé
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution Thématique et/ou mots clés :
Type de données :Données d'observation
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :Chercheurs ; Enseignants-chercheurs ; Doctorants
Politiques : Politique de données
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :Zone Atelier (http://www.za-inee.org)
Conditions générales d'utilisation :
ZA Brest Iroise est en lien avec les services et structures