« ROMEO » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|ContactMel=romeo@univ-reims.fr | |ContactMel=romeo@univ-reims.fr | ||
|PhaseCycleVie=Analyse, Stockage | |PhaseCycleVie=Analyse, Stockage | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=49.24331, 4.0624 | |CoordonneeGeographique=49.24331, 4.0624 | ||
}} | }} | ||
Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
|Description=Le '''Centre de Calcul de Champagne-Ardenne ROMEO''' met à disposition des chercheurs et des industriels champardennais des ressources de calcul performantes, des espaces de '''stockage''' et d’'''archivage sécurisés''' pour '''la gestion des données''', des logiciels adaptés. Le centre de calcul Régional ROMEO assure un accompagnement dans l’utilisation de ces outils ainsi qu’une '''expertise''' sur des domaines scientifiques et techniques avancés ('''le calcul à haute performance''') et sur les quatre axes de recherche suivants : '''les mathématiques''' et '''l’informatique''', '''la physique''' et '''les sciences de l’ingénieur''', '''la modélisation des systèmes moléculaires complexes''' ('''biophysique''', '''chimie'''), '''Sciences humaines et santé'''. | |Description=Le '''Centre de Calcul de Champagne-Ardenne ROMEO''' met à disposition des chercheurs et des industriels champardennais des ressources de calcul performantes, des espaces de '''stockage''' et d’'''archivage sécurisés''' pour '''la gestion des données''', des logiciels adaptés. Le centre de calcul Régional ROMEO assure un accompagnement dans l’utilisation de ces outils ainsi qu’une '''expertise''' sur des domaines scientifiques et techniques avancés ('''le calcul à haute performance''') et sur les quatre axes de recherche suivants : '''les mathématiques''' et '''l’informatique''', '''la physique''' et '''les sciences de l’ingénieur''', '''la modélisation des systèmes moléculaires complexes''' ('''biophysique''', '''chimie'''), '''Sciences humaines et santé'''. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences informatiques et informatique | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE6 Sciences informatiques et informatique | ||
|Thematique=Calcul haute performance, Calcul parallèle, Simulation numérique, Mathématiques, Informatique, Physique, Sciences de l’ingénieur, Modélisation des systèmes moléculaires complexes, Biophysique, Chimie | |Thematique=Calcul haute performance, Calcul parallèle, Simulation numérique, Intelligence artificielle, Big data,Mathématiques, Informatique, Physique, Sciences de l’ingénieur, Modélisation des systèmes moléculaires complexes, Biophysique, Chimie | ||
|TypeDonnee=Données de simulation numérique | |TypeDonnee=Données de simulation numérique | ||
|Communaute=Chercheurs de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, Industriels et entreprises de la région Champagne-Ardenne | |Communaute=Chercheurs de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, Industriels et entreprises de la région Champagne-Ardenne | ||
|Beneficiaire=Chercheurs | |Beneficiaire=Chercheurs | ||
|ConditionUsage=Les demandes sont recueillies et sélectionnées par un comité scientifique | |ConditionUsage=Les demandes sont recueillies et sélectionnées par un comité scientifique. Ouvert aux projets dont les responsables dépendent de l'URCA. Ouvert aux projets dont les responsables dépendent d'un établissement public d'ESR en Grand-Est sur projet scientifique. Ouvert aux projets dont les responsables dépendent d'un établissement public d'ESR extérieur dans le cadre de collaboration scientifique stratégique. Ouvert aux PME ou ETI innovantes après signature d'un contrat à durée limitée. | ||
|ModeleEconomique=Gratuit : Recherche académique. Payant : Recherche privée (industriels, entreprises) | |ModeleEconomique=Gratuit : Recherche académique. Payant : Recherche privée (industriels, entreprises) | ||
|Cgu=https://romeo.univ-reims.fr/pages/register | |Cgu=https://romeo.univ-reims.fr/pages/register | ||
|Relation= | |Relation=GENCI, SiMSEO, MesoNET | ||
|PorteeInternationale=ET4HPC;http://www.teratec.eu/gb/actu/calcul/PTE.html, InfiniCortex ;https://www.geant.org/News and Events/CONNECT/Pages/infinicortex project.aspx | |PorteeInternationale=ET4HPC;http://www.teratec.eu/gb/actu/calcul/PTE.html, InfiniCortex ;https://www.geant.org/News and Events/CONNECT/Pages/infinicortex project.aspx | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Mésocentre]] | [[Catégorie:Mésocentre]] |
Dernière version du 11 janvier 2024 à 15:56
Autres noms | Centre de Calcul de Champagne-Ardenne ROMEO, Centre de Calcul Régional ROMEO |
---|---|
URL | https://romeo.univ-reims.fr/ |
Tutelles | Université de Reims Champagne-Ardenne |
Identifiants | |
RNSR | 201923174L |
Localisation | Reims |
Type de service | Plateforme de calcul |
---|---|
Statut | En production |
URL | https://romeo.univ-reims.fr/ |
Contact | romeo@univ-reims.fr |
Structure d'appartenance |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE6 Sciences informatiques et informatique
Thématique et/ou mots clés :
- Calcul haute performance
- Calcul parallèle
- Simulation numérique
- Intelligence artificielle
- Big data
- Mathématiques
- Informatique
- Physique
- Sciences de l’ingénieur
- Modélisation des systèmes moléculaires complexes
- Biophysique
- Chimie
Type de données :Données de simulation numérique
Communauté d'utilisateurs : Chercheurs de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, Industriels et entreprises de la région Champagne-Ardenne Usagers et bénéficiaires :Chercheurs
Conditions d'usage : Les demandes sont recueillies et sélectionnées par un comité scientifique. Ouvert aux projets dont les responsables dépendent de l'URCA. Ouvert aux projets dont les responsables dépendent d'un établissement public d'ESR en Grand-Est sur projet scientifique. Ouvert aux projets dont les responsables dépendent d'un établissement public d'ESR extérieur dans le cadre de collaboration scientifique stratégique. Ouvert aux PME ou ETI innovantes après signature d'un contrat à durée limitée.
Conditions tarifaires : Gratuit : Recherche académique. Payant : Recherche privée (industriels, entreprises)
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://romeo.univ-reims.fr/pages/register
ROMEO est en lien avec les services et structures
Portée internationale de ROMEO
ET4HPC (http://www.teratec.eu/gb/actu/calcul/PTE.html)
InfiniCortex (https://www.geant.org/News and Events/CONNECT/Pages/infinicortex project.aspx)