« Cohortes épidémiologiques en population » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « |CoordonneeGeographique= » par « }} {{Coordonnées GPS |CoordonneeGeographique= ») |
||
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxStructure | {{InfoboxStructure | ||
|NomStructure=Cohortes épidémiologiques en population | |NomStructure=Cohortes épidémiologiques en population | ||
|NomStructureAlternatif=UMS | |NomStructureAlternatif=UMS 011 | ||
|Url=http://ums11.inserm.fr/ | |Url=http://ums11.inserm.fr/ | ||
|Tutelle= | |Tutelle=Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,Inserm, Université de Paris | ||
|IDRNSR=201322808P | |IDRNSR=201322808P | ||
| | |Localisation=Villejuif | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.7962, 2.36041 | |||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
|Description=L’unité mixte de services Cohortes épidémiologiques en population a pour mission de '''gérer de grandes cohortes généralistes''' ouvertes à la communauté scientifique et de '''développer des outils pour l’utilisation des bases de données médico-administratives nationales''' comme le SNIIRAM. | |Description=L’unité mixte de services Cohortes épidémiologiques en population a pour mission de '''gérer de grandes cohortes généralistes''' ouvertes à la communauté scientifique et de '''développer des outils pour l’utilisation des bases de données médico-administratives nationales''' comme le SNIIRAM. | ||
|Discipline=Vie & Santé | |||
|SousDisciplineVie&Sante=LS7 Prévention, diagnostic et traitement des maladies humaines | |||
|PorteeInternationale=BBMRI-LPC ;http://www.bbmri-lpc.org/,IDEAR ;http://www.idear-net.net/,LIFEPATH ;http://www.lifepathproject.eu/ | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 2 juin 2023 à 13:26
Autres noms | UMS 011 |
---|---|
URL | http://ums11.inserm.fr/ |
Tutelles | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Inserm, Université de Paris |
Identifiants | |
RNSR | 201322808P |
Localisation | Villejuif |
L’unité mixte de services Cohortes épidémiologiques en population a pour mission de gérer de grandes cohortes généralistes ouvertes à la communauté scientifique et de développer des outils pour l’utilisation des bases de données médico-administratives nationales comme le SNIIRAM.
Domaines scientifiques :
Vie & Santé
LS7 Prévention, diagnostic et traitement des maladies humaines
Offre de services de Cohortes épidémiologiques en population
- CONSTANCES (Plateforme d'acquisition)
- Gazel (Plateforme d'acquisition)
Portée internationale de Cohortes épidémiologiques en population
BBMRI-LPC (http://www.bbmri-lpc.org/)
IDEAR (http://www.idear-net.net/)
LIFEPATH (http://www.lifepathproject.eu/)