« Dat@OSU » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Astronomie & Astrophysique » par « Astronomie,Astrophysique ») |
||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
dat@OSU est centré sur le référencement et la valorisation des données qui concernent la pluralité des différentes disciplines scientifiques. Les chercheurs qui renseignement leurs données dans dat@OSU peuvent bénéficier d'une aide documentaire pour la saisie de leurs métadonnées. | dat@OSU est centré sur le référencement et la valorisation des données qui concernent la pluralité des différentes disciplines scientifiques. Les chercheurs qui renseignement leurs données dans dat@OSU peuvent bénéficier d'une aide documentaire pour la saisie de leurs métadonnées. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|Thematique=Sciences de l'information, Données de la recherche, Données ouvertes, Métadonnées, Science ouverte,Astronomie | |Thematique=Sciences de l'information, Données de la recherche, Données ouvertes, Métadonnées, Science ouverte,Astronomie,Astrophysique, Système Terre et environnement, Physique & Chimie | ||
|TypeDonnee=Tout type de données | |TypeDonnee=Tout type de données | ||
|Communaute=ESR français, international, organismes/institutions, communautés disciplinaires (sciences de l'univers, écologie et environnement, sciences humaines et sociales, physique, chimie) | |Communaute=ESR français, international, organismes/institutions, communautés disciplinaires (sciences de l'univers, écologie et environnement, sciences humaines et sociales, physique, chimie) | ||
Version du 30 octobre 2020 à 11:53
| Type de service | Plateforme d'accès |
|---|---|
| Statut | En production |
| Autres noms | |
| URL | https://dataosu.obs-besancon.fr/ |
| Contact | dataosu@obs-besancon.fr |
| Localisation | Besançon |
| Structure d'appartenance | OSU THETA |
| Tutelles | CNRS-INSU, CNRS-INSHS, CNRS-INP, CNRS-INC, Université de Franche-Conté |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
Thématique et/ou mots clés :
- Sciences de l'information
- Données de la recherche
- Données ouvertes
- Métadonnées
- Science ouverte
- Astronomie
- Astrophysique
- Système Terre et environnement
- Physique & Chimie
Type de données :Tout type de données
Communauté d'utilisateurs : ESR français, international, organismes/institutions, communautés disciplinaires (sciences de l'univers, écologie et environnement, sciences humaines et sociales, physique, chimie) Usagers et bénéficiaires :scolaires, universitaires, chercheurs, décisionnaires, diffusion communication scientifique et technique, amateurs
Conditions d'usage : Creative Commons "Attribution, Pas d’Utilisation Commerciale, Partage dans les mêmes conditions"
Conditions tarifaires : gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://dataosu.obs-besancon.fr/help/legal.php
Dat@OSU est en lien avec les services et structures
Data Terra, CNRS-INSHS, CNRS-INP, CNRS-INC, THETA
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| OSU THETA | Dat@OSU PEA²t GISMO MIMENTO TITAN |