« Dat@OSU » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=[https://dataosu.obs-besancon.fr Dat@OSU] est une plateforme de métadonnées proposée par l’Observatoire des Sciences de l’Univers Terre Homme Environnement Temps Astronomie ([http://theta.obs-besancon.fr OSU THETA]). Elle propose une description des ensembles de données numériques issues des recherches scientifiques menées dans les différents laboratoires et équipes. | |Description=[https://dataosu.obs-besancon.fr Dat@OSU] est une plateforme de métadonnées proposée par l’Observatoire des Sciences de l’Univers Terre Homme Environnement Temps Astronomie ([http://theta.obs-besancon.fr OSU THETA]). Elle propose une description des ensembles de données numériques issues des recherches scientifiques menées dans les différents laboratoires et équipes. | ||
Dat@OSU est centré sur le référencement et la valorisation des données qui concernent la pluralité des différentes disciplines scientifiques. | Dat@OSU est centré sur le référencement et la valorisation des données qui concernent la pluralité des différentes disciplines scientifiques. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé |
Version du 29 juin 2017 à 11:49
Type de service | Outils de gestion des données |
---|---|
Statut | En production |
URL | https://dataosu.obs-besancon.fr/ |
Contact | dataosu@obs-besancon.fr |
Localisation | Besançon |
Structure d'appartenance | UMS3245 - OSU THETA de Franche-Comté Bourgogne |
Tutelles | |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
Thématique et/ou mots clés :
- Sciences de l'information
- Données de la recherche
- Données ouvertes
- Métadonnées
- Science ouverte
Type de données :métadonnées
Communauté d'utilisateurs : ESR français, international, organismes/institutions, communautés disciplinaires (sciences de l'univers, écologie et environnement, sciences humaines et sociales, physique, chimie) Usagers et bénéficiaires :scolaires, universitaires, chercheurs, décisionnaires, diffusion communication scientifique et technique, amateurs
Conditions d'usage : Creative Commons "Attribution, Pas d’Utilisation Commerciale, Partage dans les mêmes conditions"
Conditions tarifaires : gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://dataosu.obs-besancon.fr/help/legal.php
Structure | Services proposés |
---|---|
OSU THETA | Dat@OSU |