« ABDo » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{InfoboxADLD | ||
|Logo=Logo | |Logo=Logo macaron RDG Ateliers de la donnee.jpg | ||
|NomService=ABDo | |NomService=ABDo | ||
|TypeService=Accompagnement | |TypeService=Accompagnement | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomDéveloppé=Atelier bordelais des données de recherche | |NomDéveloppé=Atelier bordelais des données de recherche | ||
|UrlService= | |UrlService=https://bibliotheques.u-bordeaux.fr/appui-aux-chercheurs/donnees-de-recherche/etre-accompagne-par-abdo | ||
|ContactMel=donnees-recherche@u-bordeaux.fr | |ContactMel=donnees-recherche@u-bordeaux.fr | ||
|Localisation=Talence | |Localisation=Talence | ||
| | |EtablissementPorteur=Université de Bordeaux | ||
| | |EtablissementPartenaire=CNRS, Inserm, INRAE, Université Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux INP, Bordeaux Sciences Agro, MSH Bordeaux, URFIST de Bordeaux, Inria : Pôle Données du service IES | ||
| | |AccompagneCycleVie=Planification, Collecte, Analyse, Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
|International=Non | |International=Non | ||
}} | }} | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|CoordonneeGeographique=44.80916, -0.59155 | |CoordonneeGeographique=44.80916, -0.59155 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{DescriptionADLD | ||
|Description='''ABDo''' propose une offre de services variée destinée à l'ensemble de la communauté scientifique bordelaise partenaire, notamment les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les personnels d'appui à la recherche des plus de 100 unités de recherche présentes sur le site. L'atelier s'adresse tout particulièrement aux porteurs de projets tenus de respecter les règles de '''gestion des données de recherche''' imposées par leur financeur, aux doctorants des 9 écoles doctorales du site bordelais, et à l'ensemble des personnels d'appui à la recherche concernés par les enjeux de la gestion des données. | |Description='''ABDo''' propose une offre de services variée destinée à l'ensemble de la communauté scientifique bordelaise partenaire, notamment les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les personnels d'appui à la recherche des plus de 100 unités de recherche présentes sur le site. L'atelier s'adresse tout particulièrement aux porteurs de projets tenus de respecter les règles de '''gestion des données de recherche''' imposées par leur financeur, aux doctorants des 9 écoles doctorales du site bordelais, et à l'ensemble des personnels d'appui à la recherche concernés par les enjeux de la gestion des données. | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
* Cahiers de laboratoires électroniques | * Cahiers de laboratoires électroniques | ||
* Sobriété numérique. | * Sobriété numérique. | ||
Il a été '''labellisé Atelier de la donnée'''. | Il a été '''labellisé Atelier de la donnée'''. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|Thematique=Gestion de données de recherche, Plan de gestion de données | |Thematique=Gestion de données de recherche, Plan de gestion de données, Formation, FAIR | ||
|Communaute=Communauté scientifique | |PerimetreCommunaute=ESR, national | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants | |Communaute=Communauté scientifique du site bordelais | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Ingénieurs | |||
|ConditionUsage=Les services proposés sont tous accessibles à partir d'un guichet unique. | |ConditionUsage=Les services proposés sont tous accessibles à partir d'un guichet unique. | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit | ||
|Certification=Atelier de la donnée;https://recherche.data.gouv.fr/fr/ateliers-de-la-donnee | |Certification=Atelier de la donnée;https://recherche.data.gouv.fr/fr/ateliers-de-la-donnee | ||
|Relation=Recherche Data Gouv | |Relation=Recherche Data Gouv, SOS-PGD | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:SOS-PGD]] | |||
Dernière version du 28 juillet 2026 à 15:49
| Type de service | Accompagnement |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Atelier bordelais des données de recherche |
| URL | https://bibliotheques.u-bordeaux.fr/appui-aux-chercheurs/donnees-de-recherche/etre-accompagne-par-abdo |
| Contact | donnees-recherche@u-bordeaux.fr |
| Localisation | Talence |
| Établissement porteur | Université de Bordeaux |
| Établissements partenaires | CNRS, Inserm, INRAE, Université Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux INP, Bordeaux Sciences Agro, MSH Bordeaux, URFIST de Bordeaux, Inria : Pôle Données du service IES |
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
Les services proposés sont :
- FAIRisation
- Formation
- Plan de gestion des données
- Aide au stockage
- Aide au choix et au dépôt dans un entrepôt
- Codes & logiciels, calcul
- Cahiers de laboratoires électroniques
- Sobriété numérique.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
Thématique et/ou mots clés :
- Gestion de données de recherche
- Plan de gestion de données
- Formation
- FAIR
Type de données :
Périmètre de communauté : ESR, national
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique du site bordelais
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Ingénieurs
Conditions d'usage : Les services proposés sont tous accessibles à partir d'un guichet unique.
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :Atelier de la donnée (https://recherche.data.gouv.fr/fr/ateliers-de-la-donnee)
Conditions générales d'utilisation :
ABDo est en lien avec les services et structures
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| Université de Bordeaux | URFIST de Bordeaux Université de Bordeaux : Entrepôt |