« HESS » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (10 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{InfoboxStructureService | ||
| | |Logo=HESS Logo.png | ||
| | |Nom=HESS | ||
| | |NomDéveloppé=High Energy Stereoscopic System | ||
|Tutelle=CNRS | |NomAlternatifRéduit=Système stéréoscopique de haute énergie | ||
|UrlStructure=https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS | |||
|Tutelle=CNRS, CEA | |||
|InfrastructureNationale=IR | |InfrastructureNationale=IR | ||
|TypeInfrastucture=Monosite | |TypeInfrastucture=Monosite | ||
|Localisation=Hauts plateaux de Khomas (Namibie) | |Localisation=Hauts plateaux de Khomas (Namibie) | ||
|TypeService=Plateforme d'accès | |||
|StatutService=En production | |||
|UrlService=https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/pages/dl3-dr1 | |||
|ContactMel=hess-ec@lsw.uni-heidelberg.de | |||
|StructureAppartenance=HESS | |||
|PhaseCycleVie=Collecte, Documentation | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Coordonnées GPS | ||
|Description=Le réseau '''HESS''' ('''High Energy Stereoscopic Sytem''', système stéréoscopique de haute énergie) est le résultat d’une collaboration internationale pour comprendre l’origine et la nature | |CoordonneeGeographique=-23.26956, 16.50464 | ||
}} | |||
{{ServiceStructure | |||
|Description=Le réseau '''HESS''' ('''High Energy Stereoscopic Sytem''', système stéréoscopique de haute énergie) est le résultat d’une collaboration internationale pour comprendre l’origine et la nature des rayons gamma cosmiques. | |||
Situé dans le désert de Namibie, ''' | Situé dans le désert de Namibie, le '''réseau de télescopes''' à imagerie Tcherenkov atmosphérique est composé de 4 télescopes d’un diamètre de 12 m et d’un cinquième télescope de 28 m de diamètre depuis septembre 2012 qui permet d’abaisser le seuil en énergie (jusqu’à 50 GeV voire 20 GeV). HESS permet d’étudier les phénomènes cosmiques de haute énergie avec une précision remarquable : rayons cosmiques, milieu interstellaire et diffusion, objets compacts, sursauts gamma, physique des jets, cosmologie, matière noire, etc. | ||
de haute énergie avec une précision remarquable : rayons cosmiques, milieu interstellaire et diffusion, objets compacts, sursauts gamma, physique des jets, cosmologie, matière noire, etc. | |||
Les codes sources produits par HESS sont ouverts sur une forge logicielle | Les codes sources produits par HESS sont ouverts sur une forge logicielle https://github.com/gammapy/gammapy. | ||
https://github.com/gammapy/gammapy | |||
Le réseau HESS est le précurseur du projet | Le réseau HESS est le précurseur du projet [[CTAO]] (Cherenkov Telescope Array Observatory) qui est installé dans l’hémisphère sud. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers | ||
|Thematique=Physique, Astronomie et Astrophysique | |Thematique=Physique, Astronomie et Astrophysique, Astroparticules | ||
|Relation=CNRS | |TypeDonnee=Données d'observation, Relevés images du ciel | ||
|PorteeInternationale= | |PerimetreCommunaute=ESR, national, international | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants | |||
|ModeleEconomique=Accès aux données gratuit | |||
|Relation=CNRS Terre & Univers, CNRS Nucléaire & Particules | |||
|PorteeInternationale=HESS;https://hess-experiment.eu/ | |||
}} | }} | ||
[[Hiérarchie INSU:: Tier 2| ]] | [[Hiérarchie INSU:: Tier 2| ]] | ||
[[Catégorie:Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche]] [[Catégorie:IR]] | [[Catégorie:Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche]] [[Catégorie:IR]] | ||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Nucléaire & Particules]] | |||
Dernière version du 16 avril 2026 à 15:19
| Nom développé | High Energy Stereoscopic System |
|---|---|
| Autres noms | Système stéréoscopique de haute énergie |
| URL | https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS |
| Tutelles | CNRS, CEA |
| Infrastructure nationale | |
| Type d'infrastructure | Monosite |
| Localisation | Hauts plateaux de Khomas (Namibie) |
| Type de service | Plateforme d'accès |
|---|---|
| Statut | En production |
| URL | https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/pages/dl3-dr1 |
| Contact | hess-ec@lsw.uni-heidelberg.de |
| Structure d'appartenance | HESS |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Situé dans le désert de Namibie, le réseau de télescopes à imagerie Tcherenkov atmosphérique est composé de 4 télescopes d’un diamètre de 12 m et d’un cinquième télescope de 28 m de diamètre depuis septembre 2012 qui permet d’abaisser le seuil en énergie (jusqu’à 50 GeV voire 20 GeV). HESS permet d’étudier les phénomènes cosmiques de haute énergie avec une précision remarquable : rayons cosmiques, milieu interstellaire et diffusion, objets compacts, sursauts gamma, physique des jets, cosmologie, matière noire, etc.
Les codes sources produits par HESS sont ouverts sur une forge logicielle https://github.com/gammapy/gammapy.
Le réseau HESS est le précurseur du projet CTAO (Cherenkov Telescope Array Observatory) qui est installé dans l’hémisphère sud.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Thématique et/ou mots clés :
- Physique
- Astronomie et Astrophysique
- Astroparticules
Type de données :Données d'observation, Relevés images du ciel
Périmètre de communauté : ESR, national, international
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Accès aux données gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
HESS est en lien avec les services et structures
CNRS Terre & Univers, CNRS Nucléaire & Particules
Portée internationale de HESS
HESS (https://hess-experiment.eu/)
Offre de services de HESS
- HESS (Plateforme d'accès)
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| HESS | HESS |