« Institut Pasteur : Plateforme de Data management » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|NomService=Institut Pasteur : Plateforme de Data management | |NomService=Institut Pasteur : Plateforme de Data management | ||
|TypeService=Accompagnement | |TypeService=Accompagnement | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
| | |NomAlternatifRéduit=Data Management Core Facility | ||
|UrlService=https://research.pasteur.fr/fr/team/data-management-core-facility/ | |UrlService=https://research.pasteur.fr/fr/team/data-management-core-facility/ | ||
|ContactMel=datamanagement@pasteur.fr | |ContactMel=datamanagement@pasteur.fr | ||
|Localisation=Paris | |Localisation=Paris | ||
|StructureAppartenance=Institut Pasteur | |StructureAppartenance=Institut Pasteur | ||
|PhaseCycleVie=Planification | |PhaseCycleVie=Planification | ||
|International=Non | |||
|NomAlternatif=Data Management Core Facility | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.84074, 2.31121 | |CoordonneeGeographique=48.84074, 2.31121 | ||
}} | }} | ||
| Ligne 32 : | Ligne 30 : | ||
Experte dans la '''création et la gestion de eCRF''' (electronic Case Report Form ou cahier d'observation électronique, document de recueil de données patients conformément au protocole de l’étude clinique) via [http://redcap.pasteur.fr/home Redcap], la plateforme peut vous aider pour la mise en place de vos eCRFs : conseils, formation support aux utilisateurs pour l’utilisation de RedCap pour des projets de recherche. | Experte dans la '''création et la gestion de eCRF''' (electronic Case Report Form ou cahier d'observation électronique, document de recueil de données patients conformément au protocole de l’étude clinique) via [http://redcap.pasteur.fr/home Redcap], la plateforme peut vous aider pour la mise en place de vos eCRFs : conseils, formation support aux utilisateurs pour l’utilisation de RedCap pour des projets de recherche. | ||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=Immunité et | |SousDisciplineVie&Sante=LS6 Immunité, infection et immunothérapie; LS7 Prévention, diagnostic et traitement des maladies humaines | ||
|Thematique=Gestion de données de recherche, eCRF, Microbiologie, Immunologie, Biologie moléculaire, Neurobiologie, Biochimie | |Thematique=Gestion de données de recherche, eCRF, Microbiologie, Immunologie, Biologie moléculaire, Neurobiologie, Biochimie | ||
| | |PerimetreCommunaute=ESR, national | ||
|Communaute=Communautés scientifiques de l'Institut Pasteur | |Communaute=Communautés scientifiques de l'Institut Pasteur | ||
|Science ouverte=Politique de données | |Science ouverte=Politique de données | ||
|Politique de données=https:// | |Politique de données=https://www.pasteur.fr/fr/file/40521/download | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 31 mars 2026 à 10:10
| Type de service | Accompagnement |
|---|---|
| Statut | En production |
| Autres noms | Data Management Core Facility |
| URL | https://research.pasteur.fr/fr/team/data-management-core-facility/ |
| Contact | datamanagement@pasteur.fr |
| Localisation | Paris |
| Structure d'appartenance | Institut Pasteur |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
L’objectif principal de la Plateforme est d’apporter son aide et son expertise aux unités de recherche et aux autres plateformes de l’Institut Pasteur pour le data management de leurs projets :
- Planifier et anticiper les besoins en terme de gestion des données
- Créer, tester et valider les bases de données; former les utilisateurs
- Implémenter les tests de cohérence pour valider la qualité des données et des métadonnées; nettoyer les données
- Assurer la préservation à long terme des données (formats standards, ouverts…) et *Faciliter le partage de données avec la communauté scientifique dans le respect de la réglementation
- Rédiger la documentation et les guides d’utilisation
- Implémenter les principes FAIR (Facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable) sur les données.
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS6 Immunité, infection et immunothérapie; LS7 Prévention, diagnostic et traitement des maladies humaines Thématique et/ou mots clés :
- Gestion de données de recherche
- eCRF
- Microbiologie
- Immunologie
- Biologie moléculaire
- Neurobiologie
- Biochimie
Type de données :
Périmètre de communauté : ESR, national
Communauté d'utilisateurs : Communautés scientifiques de l'Institut Pasteur
Usagers et bénéficiaires :
Politiques : Politique de données
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :