« ABDo » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Localisation=Talence | |Localisation=Talence | ||
|StructureAppartenance=Université de Bordeaux | |StructureAppartenance=Université de Bordeaux | ||
|Tutelle=Université de Bordeaux | |Tutelle=Université de Bordeaux, CNRS, Inserm, INRAE, Université Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux INP, Bordeaux Sciences Agro, MSH Bordeaux, URFIST de Bordeaux, Inria : Pôle Données du service IES | ||
|PhaseCycleVie=Planification, Documentation | |PhaseCycleVie=Planification, Documentation | ||
|International=Non | |International=Non | ||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
Il a été '''labellisé Atelier de la donnée'''. | Il a été '''labellisé Atelier de la donnée'''. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|Thematique=Gestion de données de recherche, Plan de gestion de données | |Thematique=Gestion de données de recherche, Plan de gestion de données, Formation, FAIR | ||
|PerimetreCommunaute=ESR, national | |PerimetreCommunaute=ESR, national | ||
|Communaute=Communauté scientifique | |Communaute=Communauté scientifique du site bordelais | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Ingénieurs | ||
|ConditionUsage=Les services proposés sont tous accessibles à partir d'un guichet unique. | |ConditionUsage=Les services proposés sont tous accessibles à partir d'un guichet unique. | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit | ||
|Certification=Atelier de la donnée;https://recherche.data.gouv.fr/fr/ateliers-de-la-donnee | |Certification=Atelier de la donnée;https://recherche.data.gouv.fr/fr/ateliers-de-la-donnee | ||
|Relation=Recherche Data Gouv | |Relation=Recherche Data Gouv, SOS-PGD | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Ateliers de la donnée]] | [[Catégorie:Ateliers de la donnée]] | ||
[[Catégorie:SOS-PGD]] | |||
Dernière version du 13 février 2026 à 14:49
| Type de service | Accompagnement |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Atelier bordelais des données de recherche |
| URL | http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Soutien-a-la-recherche/Les-Donnees-de-recherche |
| Contact | donnees-recherche@u-bordeaux.fr |
| Localisation | Talence |
| Structure d'appartenance | Université de Bordeaux |
| Tutelles | Université de Bordeaux, CNRS, Inserm, INRAE, Université Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux INP, Bordeaux Sciences Agro, MSH Bordeaux, URFIST de Bordeaux, Inria : Pôle Données du service IES |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
ABDo propose une offre de services variée destinée à l'ensemble de la communauté scientifique bordelaise partenaire, notamment les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les personnels d'appui à la recherche des plus de 100 unités de recherche présentes sur le site. L'atelier s'adresse tout particulièrement aux porteurs de projets tenus de respecter les règles de gestion des données de recherche imposées par leur financeur, aux doctorants des 9 écoles doctorales du site bordelais, et à l'ensemble des personnels d'appui à la recherche concernés par les enjeux de la gestion des données.
Les services proposés sont :
- FAIRisation
- Formation
- Plan de gestion des données
- Aide au stockage
- Aide au choix et au dépôt dans un entrepôt
- Codes & logiciels, calcul
- Cahiers de laboratoires électroniques
- Sobriété numérique.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
Thématique et/ou mots clés :
- Gestion de données de recherche
- Plan de gestion de données
- Formation
- FAIR
Type de données :
Périmètre de communauté : ESR, national
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique du site bordelais
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Ingénieurs
Conditions d'usage : Les services proposés sont tous accessibles à partir d'un guichet unique.
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :Atelier de la donnée (https://recherche.data.gouv.fr/fr/ateliers-de-la-donnee)
Conditions générales d'utilisation :
ABDo est en lien avec les services et structures
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| Université de Bordeaux | URFIST de Bordeaux ABDo Université de Bordeaux : Entrepôt |