« CC3M » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|Description=Le '''CC3M''' a pour mission de servir d'appui à la recherche en fournissant des moyens de '''caractérisation des matériaux''' très performants ainsi que les compétences humaines pour mener à bien les études envisagées.<br> | |Description=Le '''CC3M''' a pour mission de servir d'appui à la recherche en fournissant des moyens de '''caractérisation des matériaux''' très performants ainsi que les compétences humaines pour mener à bien les études envisagées.<br> | ||
Elle offre des outils avancés (MET, MEB, Microsonde, FIB) pour la caractérisation détaillée des matériaux, permettant une analyse précise à différentes échelles et une compréhension approfondie des structures et propriétés des échantillons. Elle permet d'analyser la structure, la microstructure et les compositions élémentaire et chimique des matériaux à des échelles allant du micromètre à l'atome. En fonction du type d'analyse demandé et de l'échantillon, celui-ci peut être préparé soit dans le service métallographie soit par MEB-FIB. | Elle offre des outils avancés (MET, MEB, Microsonde, FIB) pour la caractérisation détaillée des matériaux, permettant une analyse précise à différentes échelles et une compréhension approfondie des structures et propriétés des échantillons. Elle permet d'analyser la structure, la microstructure et les compositions élémentaire et chimique des matériaux à des échelles allant du micromètre à l'atome. En fonction du type d'analyse demandé et de l'échantillon, celui-ci peut être préparé soit dans le service métallographie soit par MEB-FIB. | ||
Elle est '''labellisée''' par l'[https://www.inc.cnrs.fr/fr/plateformes-labellisees Institut national de chimie (CNRS Chimie)]. | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE11 Génie des matériaux | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE11 Génie des matériaux | ||
|Thematique=microscopie électronique à balayage, microscopie électronique en transmission, microsonde de Castaing, faisceau d’ions focalisé, métallographie | |Thematique=microscopie électronique à balayage, microscopie électronique en transmission, microsonde de Castaing, faisceau d’ions focalisé, métallographie | ||
|TypeDonnee=Données instrumentales, Données expérimentales | |TypeDonnee=Données instrumentales, Données expérimentales | ||
| | |PerimetreCommunaute=ESR, national | ||
|Certification=INFRA+;https://www.univ-lorraine.fr/lue/wp-content/uploads/sites/34/2025/09/carto_star_lue_20250901.pdf | |Certification=INFRA+;https://www.univ-lorraine.fr/lue/wp-content/uploads/sites/34/2025/09/carto_star_lue_20250901.pdf | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 15 décembre 2025 à 17:20
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Centre de Compétences en Microscopies Electroniques et Microsondes |
| URL | https://ijl.univ-lorraine.fr/centres-de-competences/centre-de-competences-microscopies-microsondes-et-metallographie-cc-3m |
| Contact | jaafar.ghanbaja@univ-lorraine.fr, valerie.frank@univ-lorraine.fr |
| Localisation | Nancy |
| Structure d'appartenance | IJL |
| Tutelles | CNRS, Université de Lorraine |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Elle offre des outils avancés (MET, MEB, Microsonde, FIB) pour la caractérisation détaillée des matériaux, permettant une analyse précise à différentes échelles et une compréhension approfondie des structures et propriétés des échantillons. Elle permet d'analyser la structure, la microstructure et les compositions élémentaire et chimique des matériaux à des échelles allant du micromètre à l'atome. En fonction du type d'analyse demandé et de l'échantillon, celui-ci peut être préparé soit dans le service métallographie soit par MEB-FIB.
Elle est labellisée par l'Institut national de chimie (CNRS Chimie).
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE11 Génie des matériaux
Thématique et/ou mots clés :
- microscopie électronique à balayage
- microscopie électronique en transmission
- microsonde de Castaing
- faisceau d’ions focalisé
- métallographie
Type de données :Données instrumentales, Données expérimentales
Périmètre de communauté : ESR, national
Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :INFRA+ (https://www.univ-lorraine.fr/lue/wp-content/uploads/sites/34/2025/09/carto star lue 20250901.pdf)
Conditions générales d'utilisation :
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| IJL | CC3M DAUM MagCryo |